17 856 р.

Интернет-магазин HeatDesign.ru представляет конвекторы, изготовляемые фирмой «Kermi GmbH». Применение конвекторов обусловлено архитектурно - строительной ситуацией, когда только приборы минимально возможной высоты могут быть установлены в данном интерьере, например, в зимних садах, бассейнах, крупных холлах. Сертификат на предлагаемые приборы действителен на всей территории Российской Федерации.

Рабочее давление - 6 атм. (на заказ – 10 атм.)
Максимальная температура теплоносителя – 110°С
При установке декоративной решетки тепловая мощность конвектора уменьшается на 5-7%
Гарантия поставщика – 10 лет

КОНСТРУКЦИЯ

Конвекторы Kermi состоят из прямоугольных стальных водопроводных труб размером 70 x 11 x 1,5 мм (6 бар) или 70 x 11 x 2,0 мм (10 бар) с пластинами конвективного оребрения из гофрированной стали.

Глубина пластин составляет 50 мм

Конвекторы Kermi серий KSN и KSV комплектуются отражающим экраном, встроенным в заднюю панель.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

  •  Модели KNN , KSN - внутренняя резьба 1/2 дюйма
  •  Модели KNV, KSV - наружняя резьба 3/4 дюйма.

ЦВЕТ

Серийный цвет – белый (RA L 9016). Возможно также любое другое цветовое исполнение конвектора, при этом стоимость прибора увеличивается:
  •  цветовая программа «Kermi» - плюс 20%.
  •  полная цветовая палитра RAL - плюс 30%.

УПАКОВКА

Конвекторы поставляются упакованными в картон и затянутыми пленкой.

СЕРИЯ KNN/KNV. ВЫСОТА - 70 мм

Длина,
мм

тип 21

глубина 72 мм

Тип 22

глубина 122 мм

Тип 32

глубина 133 мм

Тип 43

глубина 194 мм

Тип 54

глубина 255 мм


75/65°С
70/55°С
75/65°С
70/55°С
75/65°С
70/55°С
75/65°С
70/55°С
75/65°С
70/55°С
Тепловая мощность указана в Вт при температуре помещения 20°С
500 175 142 203 165 297 242 407 331 513 418
600 209 169 243 197 356 290 488 396 615 501
700 244 198 284 230 415 338 569 462 718 585
800 279 226 324 263 474 386 650 528 820 668
900 314 255 365 296 534 434 732 595 923 752
1000 349 283 405 329 593 482 813 660 1025 835
1100 384 311 446 362 652 530 894 726 1128 919
1200 419 340 486 394 712 579 976 793 1230 1002
1300 454 368 527 428 771 627 1057 859 1333 1086
1400 489 396 567 460 830 675 1138 924 1435 1169
1500 524 425 608 493 890 724 1220 991 1538 1253
1600 558 452 648 526 949 772 1301 1057 1640 1336
1700 593 481 689 559 1008 820 1382 1123 1743 1420
1800 628 509 729 592 1067 868 1463 1188 1845 1503
1900 663 537 770 625 1127 917 1545 1255 1948 1587
2000 698 566 810 657 1186 965 1626 1321 2050 1670
2200 768 623 891 723 1305 1062 1789 1453 2255 1837
2400 838 679 972 789 1423 1158 1951 1585 2460 2004
2600 907 735 1053 855 1542 1254 2114 1717 2665 2171
2800 977 792 1134 920 1660 1350 2276 1849 2870 2338
3000 1047 849 1215 986 1779 1447 2439 1981 3075 2504
3200 1117 905 1296 1052 1898 1544 2602 2114 3280 2671
3400 1187 962 1377 1118 2016 1640 2764 2245 3485 2838
3600 1256 1018 1458 1183 2135 1737 2927 2378 3690 3005
3800 1326 1075 1539 1249 2253 1833 3089 2509 3895 3172
4000 1396 1132 1620 1315 2372 1929 3252 2642 4100 3339
4200 1466 1188 1701 1381 2491 2026 3415 2774 4305 3506
4400 1536 1245 1782 1446 2609 2122 3577 2906 4510 3673
4600 1605 1301 1863 1512 2728 2219 3740 3038 4715 3840
4800 1675 1358 1944 1578 2846 2315 3902 3170 4920 4007
5000 1745 1415 2025 1644 2965 2412 4065 3302 5125 4174
5200 1815 1471 2106 1709 3084 2509 4228 3435 5330 4341
5400 1885 1471 2187 1775 3202 2605 4390 3566 5535 4508
5600 1954 1584 2268 1841 3321 2701 4553 3699

5800 2024 1641 2349 1906 3439 2797 4715 3830

6000 2094 1697 2430 1972 3558 2894 4878 3963


Длина, мм от 500 до 6000
Теплоотдача, Вт от 515 до 6182
Высота, мм 70
Глубина, мм 194

Теги: kermi, knn, knv