27 018 р.
Стоимость конвектора указана без учета стоимости верхней декоративной решетки.

Специалисты нашей компании помогут Вам с подбором необходимого оборудования, а также предложат Вам специальные ценовые условия.

Внутрипольные конвекторы серии ITT – это модели конвекторов iTermic с высотой корпуса от 80 мм до 190 мм, что дает возможность устанавливать их в пол с различной глубиной. Соответственно, теплообменник, используемый для конвекторов отопления высотой 140 мм и 190 мм, имеет больший размер, из чего следует, что эти конвекторы обладают высокой теплоотдачей.

Для декорирования конвекторов изготавливаются алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и размеров.

Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.

Конструктивные особенности:

   -  Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием;
   -  Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
   -  Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
   -  Температура теплоносителя - до 130°C;
   -  Рабочее давление - до 15 атм.;
   -  Испытательное давление - до 25 атм.;
   -  Варианты присоединения - боковое, торцевое;
   -  Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
   -  Гарантия - 10 лет!

Тепловые характеристики
Тепловые характеристики ITT.190
ΔT=70°C
95/85/20°C
ΔT=60°C
85/75/20°C
ΔT=50°C
75/65/20°C
В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)
Длина,
мм
ШИРИНА 200 ММ ШИРИНА 250 ММ ШИРИНА 300 ММ ШИРИНА 350 ММ ШИРИНА 400 ММ
ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C
600 216 172 132 252 202 156 316 252 193 418 337 261 466 378 295
700 288 230 176 337 271 209 420 335 257 555 447 347 622 504 394
800 359 286 219 420 337 260 525 419 321 692 558 432 777 630 492
900 431 344 263 504 405 313 630 503 385 827 666 516 933 757 590
1000 504 402 307 588 472 365 735 587 450 964 777 602 1088 882 688
1100 575 458 351 672 540 417 841 672 515 1101 887 687 1244 1009 787
1200 647 516 395 757 608 469 945 755 578 1237 997 772 1399 1134 885
1300 718 572 438 840 675 521 1050 838 642 1373 1106 857 1554 1260 983
1400 790 630 482 924 742 573 1156 923 707 1509 1216 942 1710 1387 1082
1500 863 688 526 1009 811 626 1260 1006 771 1646 1326 1028 1865 1512 1180
1600 934 745 570 1093 878 678 1366 1091 836 1782 1436 1113 2021 1639 1279
1700 1006 802 613 1176 945 729 1471 1175 900 1918 1546 1197 2176 1764 1377
1800 1077 859 657 1260 1012 781 1575 1258 964 2055 1656 1283 2332 1891 1476
1900 1149 916 701 1345 1081 834 1681 1342 1029 2190 1765 1367 2487 2017 1574
2000 1222 974 745 1429 1148 886 1785 1425 1092 2327 1875 1453 2642 2142 1672
2100 1293 1031 788 1513 1216 938 1891 1510 1157 2463 1985 1538 2798 2269 1771
2200 1365 1088 832 1596 1282 990 1996 1594 1221 2599 2095 1623 2953 2395 1869
2300 1436 1145 876 1681 1351 1042 2100 1677 1285 2735 2204 1708 3109 2521 1967
2400 1508 1202 920 1765 1418 1095 2206 1761 1350 2872 2315 1793 3264 2647 2065
2500 1581 1260 964 1849 1485 1147 2311 1845 1414 3008 2424 1878 3420 2773 2164
2600 1652 1317 1007 1932 1552 1198 2416 1929 1478 3144 2534 1963 3575 2899 2262
2700 1724 1374 1051 2017 1620 1251 2521 2013 1543 3280 2643 2048 3731 3025 2361
2800 1795 1431 1095 2101 1688 1303 2626 2097 1607 3417 2754 2133 3886 3151 2459
2900 1868 1489 1139 2185 1755 1355 2731 2181 1671 3552 2863 2218 4041 3277 2557
3000 1940 1547 1183 2269 1823 1407 2836 2264 1735 3689 2973 2303 4197 3403 2656
3100 2011 1603 1226 2353 1890 1459 2942 2349 1800 3825 3083 2388 4352 3529 2754
3200 2083 1661 1270 2437 1958 1511 3046 2432 1864 3961 3192 2473 4508 3655 2853
3300 2154 1717 1314 2521 2025 1563 3151 2516 1928 4097 3302 2558 4663 3781 2951
3400 2227 1775 1358 2606 2094 1616 3257 2601 1993 4234 3412 2643 4819 3908 3049
3500 2299 1833 1402 2689 2160 1668 3361 2684 2056 4369 3521 2728 4974 4033 3148
3600 2370 1889 1445 2773 2228 1720 3467 2768 2121 4506 3631 2813 5130 4160 3246
3700 2442 1947 1489 2857 2295 1772 3571 2851 2185 4642 3741 2898 5285 4285 3344
3800 2513 2003 1532 2942 2364 1824 3677 2936 2250 4778 3851 2983 5440 4411 3442
3900 2586 2062 1577 3026 2431 1877 3782 3020 2314 4914 3960 3068 5596 4538 3541
4000 2657 2118 1620 3109 2498 1928 3886 3103 2378 5051 4071 3154 5751 4663 3639
4100 2729 2176 1664 3193 2565 1980 3992 3187 2443 5188 4181 3239 5907 4790 3738
4200 2801 2233 1708 3278 2634 2033 4097 3271 2507 5323 4290 3323 6062 4916 3836
4300 2872 2290 1751 3362 2701 2085 4201 3354 2570 5459 4399 3408 6218 5042 3935
4400 2945 2348 1796 3445 2768 2136 4307 3439 2635 5596 4510 3494 6373 5168 4033
4500 3016 2404 1839 3529 2835 2189 4412 3523 2700 5731 4619 3578 6528 5293 4131
4600 3088 2462 1883 3614 2904 2241 4517 3607 2764 5868 4729 3664 6684 5420 4230
4700 3160 2519 1927 3698 2971 2293 4622 3691 2828 6004 4839 3749 6839 5546 4328
4800 3231 2576 1970 3782 3038 2345 4726 3774 2892 6140 4948 3833 6995 5672 4426
4900 3304 2634 2015 3865 3105 2397 4832 3858 2957 6276 5058 3918 7150 5798 4525
Длина, мм от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт от 295 до 7150
Высота, мм 190
Глубина, мм 400
Наличие вентилятора нет

Теги: iTermic ITT.190.400