- Производитель:
- Модель:ITT.80.200
- 100
- Длина, мм:от 600 до 4900
- Наличие вентилятора:нет
- Теплоотдача, Вт:от 140 до 2060
- Высота, мм:80
- Глубина, мм:200
- Показать все характеристики
Внутрипольные конвекторы серии ITT – это модели конвекторов iTermic с высотой корпуса от 80 мм до 190 мм, что дает возможность устанавливать их в пол с различной глубиной. Соответственно, теплообменник, используемый для конвекторов отопления высотой 140 мм и 190 мм, имеет больший размер, из чего следует, что эти конвекторы обладают высокой теплоотдачей.
Для декорирования конвекторов изготавливаются алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и размеров.
Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Конструктивные особенности:
- Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием;
- Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
- Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
- Температура теплоносителя - до 130°C;
- Рабочее давление - до 15 атм.;
- Испытательное давление - до 25 атм.;
- Варианты присоединения - боковое, торцевое;
- Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
- Гарантия - 10 лет!
95/85/20
85/75/20
75/65/20
теплоотдачи в ваттах (Вт)
| АРТИКУЛ | ШИРИНА 200 ММ. | ШИРИНА 250 ММ. | ШИРИНА 300 ММ. | ШИРИНА 350 ММ. | ШИРИНА 400 ММ. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | |
| ITT.080.600 | 123 | 101 | 79 | 143 | 115 | 89 | 180 | 146 | 114 | 233 | 189 | 148 | 264 | 216 | 170 |
| ITT.080.700 | 164 | 134 | 106 | 191 | 154 | 119 | 239 | 193 | 151 | 310 | 252 | 197 | 351 | 287 | 227 |
| ITT.080.800 | 205 | 168 | 132 | 239 | 193 | 149 | 299 | 242 | 189 | 388 | 315 | 246 | 439 | 359 | 283 |
| ITT.080.900 | 246 | 201 | 159 | 287 | 231 | 179 | 359 | 291 | 226 | 465 | 378 | 295 | 527 | 431 | 340 |
| ITT.080.1000 | 287 | 235 | 185 | 334 | 269 | 209 | 418 | 338 | 264 | 542 | 440 | 344 | 615 | 503 | 397 |
| ITT.080.1100 | 327 | 268 | 211 | 382 | 308 | 238 | 478 | 387 | 301 | 621 | 504 | 394 | 703 | 575 | 454 |
| ITT.080.1200 | 369 | 302 | 238 | 431 | 347 | 269 | 538 | 436 | 339 | 698 | 567 | 443 | 791 | 647 | 511 |
| ITT.080.1300 | 409 | 335 | 264 | 478 | 385 | 298 | 597 | 483 | 377 | 776 | 630 | 493 | 879 | 719 | 568 |
| ITT.080.1400 | 451 | 369 | 291 | 525 | 423 | 328 | 657 | 532 | 414 | 853 | 693 | 542 | 966 | 791 | 624 |
| ITT.080.1500 | 491 | 402 | 317 | 573 | 462 | 358 | 717 | 580 | 452 | 931 | 756 | 591 | 1054 | 863 | 681 |
| ITT.080.1600 | 533 | 436 | 344 | 622 | 501 | 388 | 777 | 629 | 490 | 1009 | 819 | 641 | 1142 | 935 | 737 |
| ITT.080.1700 | 573 | 469 | 370 | 669 | 539 | 418 | 837 | 678 | 528 | 1086 | 882 | 690 | 1230 | 1007 | 794 |
| ITT.080.1800 | 614 | 503 | 396 | 716 | 577 | 447 | 897 | 726 | 566 | 1163 | 944 | 738 | 1318 | 1079 | 851 |
| ITT.080.1900 | 655 | 536 | 423 | 764 | 616 | 477 | 957 | 775 | 604 | 1241 | 1008 | 788 | 1406 | 1151 | 908 |
| ITT.080.2000 | 696 | 570 | 449 | 813 | 655 | 508 | 1016 | 823 | 641 | 1319 | 1071 | 837 | 1494 | 1223 | 965 |
| ITT.080.2100 | 737 | 603 | 476 | 860 | 693 | 537 | 1076 | 871 | 679 | 1396 | 1134 | 886 | 1581 | 1294 | 1021 |
| ITT.080.2200 | 778 | 637 | 502 | 907 | 731 | 566 | 1136 | 920 | 716 | 1474 | 1197 | 936 | 1669 | 1366 | 1078 |
| ITT.080.2300 | 819 | 670 | 529 | 956 | 770 | 597 | 1196 | 968 | 754 | 1551 | 1260 | 985 | 1757 | 1438 | 1135 |
| ITT.080.2400 | 860 | 704 | 555 | 1004 | 809 | 627 | 1255 | 1016 | 791 | 1628 | 1322 | 1034 | 1845 | 1510 | 1191 |
| ITT.080.2500 | 901 | 737 | 582 | 1051 | 847 | 656 | 1315 | 1065 | 829 | 1707 | 1386 | 1084 | 1933 | 1582 | 1248 |
| ITT.080.2600 | 942 | 771 | 608 | 1098 | 885 | 686 | 1375 | 1113 | 867 | 1784 | 1449 | 1133 | 2021 | 1654 | 1305 |
| ITT.080.2700 | 983 | 804 | 635 | 1147 | 924 | 716 | 1434 | 1161 | 904 | 1862 | 1512 | 1182 | 2109 | 1726 | 1362 |
| ITT.080.2800 | 1024 | 838 | 661 | 1195 | 963 | 746 | 1494 | 1210 | 942 | 1939 | 1575 | 1231 | 2196 | 1797 | 1418 |
| ITT.080.2900 | 1065 | 872 | 688 | 1242 | 1001 | 775 | 1554 | 1258 | 980 | 2016 | 1637 | 1280 | 2284 | 1869 | 1475 |
| ITT.080.3000 | 1106 | 905 | 714 | 1290 | 1040 | 805 | 1614 | 1307 | 1018 | 2095 | 1701 | 1330 | 2372 | 1941 | 1532 |
| ITT.080.3100 | 1147 | 939 | 741 | 1338 | 1078 | 835 | 1674 | 1355 | 1056 | 2172 | 1764 | 1379 | 2460 | 2013 | 1588 |
| ITT.080.3200 | 1187 | 971 | 766 | 1386 | 1117 | 865 | 1734 | 1404 | 1094 | 2249 | 1826 | 1428 | 2548 | 2085 | 1645 |
| ITT.080.3300 | 1229 | 1006 | 794 | 1433 | 1155 | 895 | 1793 | 1452 | 1131 | 2327 | 1890 | 1477 | 2636 | 2157 | 1702 |
| ITT.080.3400 | 1269 | 1039 | 819 | 1481 | 1194 | 925 | 1853 | 1500 | 1169 | 2404 | 1952 | 1526 | 2724 | 2229 | 1759 |
| ITT.080.3500 | 1311 | 1073 | 847 | 1529 | 1232 | 955 | 1913 | 1549 | 1206 | 2482 | 2016 | 1576 | 2811 | 2301 | 1815 |
| ITT.080.3600 | 1351 | 1106 | 872 | 1577 | 1271 | 985 | 1973 | 1597 | 1244 | 2560 | 2079 | 1625 | 2899 | 2373 | 1872 |
| ITT.080.3700 | 1393 | 1140 | 899 | 1625 | 1310 | 1015 | 2033 | 1646 | 1282 | 2637 | 2142 | 1674 | 2987 | 2445 | 1929 |
| ITT.080.3800 | 1433 | 1173 | 925 | 1672 | 1347 | 1044 | 2092 | 1694 | 1319 | 2714 | 2204 | 1723 | 3075 | 2517 | 1986 |
| ITT.080.3900 | 1474 | 1206 | 952 | 1720 | 1386 | 1074 | 2152 | 1742 | 1357 | 2792 | 2267 | 1773 | 3163 | 2589 | 2042 |
| ITT.080.4000 | 1515 | 1240 | 978 | 1768 | 1425 | 1104 | 2211 | 1790 | 1394 | 2870 | 2331 | 1822 | 3251 | 2661 | 2099 |
| ITT.080.4100 | 1556 | 1273 | 1005 | 1816 | 1463 | 1134 | 2271 | 1839 | 1432 | 2948 | 2394 | 1872 | 3339 | 2733 | 2156 |
| ITT.080.4200 | 1597 | 1307 | 1031 | 1863 | 1501 | 1163 | 2331 | 1887 | 1470 | 3025 | 2457 | 1921 | 3426 | 2804 | 2212 |
| ITT.080.4300 | 1638 | 1341 | 1058 | 1911 | 1540 | 1193 | 2391 | 1936 | 1508 | 3102 | 2519 | 1970 | 3514 | 2876 | 2269 |
| ITT.080.4400 | 1680 | 1375 | 1085 | 1959 | 1579 | 1223 | 2451 | 1984 | 1546 | 3181 | 2583 | 2020 | 3602 | 2948 | 2326 |
| ITT.080.4500 | 1720 | 1408 | 1111 | 2007 | 1617 | 1253 | 2511 | 2033 | 1584 | 3258 | 2646 | 2069 | 3690 | 3020 | 2383 |
| ITT.080.4600 | 1761 | 1441 | 1137 | 2054 | 1655 | 1282 | 2570 | 2081 | 1621 | 3335 | 2708 | 2117 | 3778 | 3092 | 2439 |
| ITT.080.4700 | 1802 | 1475 | 1164 | 2102 | 1694 | 1312 | 2630 | 2129 | 1659 | 3413 | 2772 | 2167 | 3866 | 3164 | 2496 |
| ITT.080.4800 | 1843 | 1508 | 1190 | 2151 | 1733 | 1343 | 2690 | 2178 | 1697 | 3490 | 2834 | 2216 | 3954 | 3236 | 2553 |
| ITT.080.4900 | 1884 | 1542 | 1217 | 2198 | 1771 | 1372 | 2750 | 2226 | 1734 | 3568 | 2898 | 2265 | 4041 | 3307 | 2609 |
| Длина, мм | от 600 до 4900 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Теплоотдача, Вт | от 140 до 2060 |
| Высота, мм | 80 |
| Глубина, мм | 200 |









