38 823 р.
Стоимость конвектора указана без учета стоимости верхней декоративной решетки.

Специалисты нашей компании помогут Вам с подбором необходимого оборудования, а также предложат Вам специальные ценовые условия.

Внутрипольные конвекторы iTermic серии ITTB с принудительной конвекцией – это конвекторы, встраиваемые в пол, оснащенные вентиляторами, работающими от электросети. Задачей вентилятора является увеличение тепловой мощности, что и делает отопление помещения более динамичным. В данной серии используются тангенциальные вентиляторы от EBM PAPST (Германия) или FERGAS (Швеция), они удобны тем, что ими можно управлять посредством бытовых термостатов, системами климат-контроля или «умный дом».

Внутрипольные конвекторы серии ITTB с принудительной конвекцией имеют небольшую высоту корпуса (90 мм и 110 мм), поэтому их можно установить в пол с маленькой глубиной.

В целях безопасности и для декорирования используются те же декоративные решетки, что и для внутрипольных конвекторов серий ITT и ITT Maxi, из дерева или алюминия.

Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.

К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику

Конструктивные особенности:

   -  Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием;
   -  Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
   -  Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
   -  Температура теплоносителя - до 130°C;
   -  Рабочее давление - до 15 атм.;
   -  Испытательное давление - до 25 атм.;
   -  Варианты присоединения - боковое, торцевое;
   -  Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
   -  Гарантия - 10 лет на теплообменник.

Тепловые характеристики
Тепловые характеристики ITTB.90
ΔT=70°C
95/85/20°C
ΔT=60°C
85/75/20°C
ΔT=50°C
75/65/20°C
В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)
Длина,
мм
ШИРИНА 250 ММ ШИРИНА 300 ММ ШИРИНА 350 ММ ШИРИНА 400 ММ
ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C
800 797 678 560 956 813 671 1176 1000 826 1235 1050 867
900 946 805 664 1135 965 797 1396 1187 981 1466 1247 1030
1000 1095 931 769 1314 1118 923 1616 1375 1135 1697 1443 1192
1100 1415 1204 994 1698 1444 1193 2089 1777 1467 2193 1865 1540
1200 1436 1221 1009 1723 1466 1210 2119 1802 1488 2225 1892 1563
1300 1463 1244 1028 1755 1493 1233 2159 1836 1516 2267 1928 1592
1400 1483 1261 1042 1780 1514 1250 2189 1862 1537 2298 1955 1614
1500 1632 1388 1146 1959 1666 1376 2409 2049 1692 2529 2151 1776
1600 1659 1411 1165 1991 1693 1398 2449 2083 1720 2571 2187 1806
1700 1980 1684 1391 2376 2021 1669 2922 2485 2052 3068 2610 2155
1800 2190 1863 1538 2628 2235 1846 3232 2749 2270 3394 2887 2384
1900 2224 1892 1562 2668 2269 1874 3282 2792 2305 3446 2931 2420
2000 2434 2070 1710 2920 2484 2051 3592 3055 2523 3772 3208 2649
2100 2691 2289 1890 3229 2746 2268 3972 3378 2790 4171 3548 2930
2200 2840 2416 1995 3408 2899 2394 4192 3566 2944 4402 3744 3092
2300 2874 2445 2019 3449 2934 2422 4242 3608 2979 4454 3788 3128
2400 3199 2721 2247 3839 3265 2696 4722 4016 3317 4958 4217 3482
2500 3348 2848 2352 4018 3418 2822 4942 4203 3471 5189 4414 3645
2600 3646 3101 2561 4376 3722 3074 5382 4578 3780 5651 4807 3969
2700 3856 3280 2708 4628 3936 3251 5692 4841 3998 5977 5084 4198
2800 4066 3458 2856 4880 4151 3428 6002 5105 4216 6302 5360 4426
2900 4276 3637 3003 5132 4365 3605 6312 5369 4433 6628 5638 4655
3000 4317 3672 3032 5180 4406 3638 6372 5420 4475 6691 5691 4700
3100 4358 3707 3061 5229 4448 3673 6432 5471 4518 6754 5745 4744
3200 4514 3839 3170 5416 4607 3804 6662 5666 4679 6995 5950 4913
3300 4791 4075 3365 5750 4891 4039 7072 6015 4967 7426 6316 5216
3400 5150 4380 3617 6180 5256 4341 7602 6466 5339 7982 6789 5606
3500 5340 4542 3751 6408 5450 4501 7882 6704 5536 8276 7039 5813
3600 5618 4778 3946 6741 5734 4735 8292 7053 5824 8707 7406 6116
3700 5767 4905 4051 6920 5886 4860 8512 7240 5979 8938 7602 6278
3800 5808 4940 4079 6969 5928 4895 8572 7291 6021 9001 7656 6322
3900 5848 4974 4107 7018 5969 4929 8632 7342 6063 9064 7709 6366
4000 5889 5009 4136 7067 6011 4964 8692 7393 6105 9127 7763 6411
4100 6099 5188 4284 7319 6225 5141 9002 7657 6323 9452 8040 6639
4200 6309 5366 4431 7571 6440 5318 9312 7920 6540 9778 8317 6868
4300 6634 5643 4660 7961 6771 5592 9792 8329 6878 10282 8745 7222
4400 6844 5821 4807 8213 6986 5769 10102 8592 7095 10607 9022 7450
4500 7054 6000 4955 8465 7200 5946 10412 8856 7313 10933 9299 7679
4600 7264 6178 5102 8717 7414 6123 10722 9120 7531 11258 9576 7907
4700 7454 6340 5235 8945 7608 6283 11002 9358 7727 11552 9826 8114
4800 7495 6375 5264 8993 7649 6316 11062 9409 7770 11615 9879 8158
4900 7535 6409 5292 9042 7691 6351 11122 9460 7812 11678 9933 8202
Длина, мм от 800 до 4900
Теплоотдача, Вт от 867 до 11678
Высота, мм 90
Глубина, мм 400
Наличие вентилятора да

Вы смотрели

Внутрипольные конвекторы MOHLENHOFF QSK EC, высота 110 мм, глубина 260 мм

Внутрипольные конвекторы MOHLENHOFF QSK EC, высота 110 мм, глубина 260 мм

Производитель: MOHLENHOFF
Модель: QSK EC 260-110
Длина, мм: от 850 до 3750
Теплоотдача, Вт: от 537 до 3410
Высота, мм: 110
Глубина, мм: 260
Наличие вентилятора: да
65 433 р.
Внутрипольные конвекторы MOHLENHOFF QSK EC, высота 110 мм, глубина 360 мм

Внутрипольные конвекторы MOHLENHOFF QSK EC, высота 110 мм, глубина 360 мм

Производитель: MOHLENHOFF
Модель: QSK EC 360-110
Длина, мм: от 850 до 3750
Теплоотдача, Вт: от 841 до 5104
Высота, мм: 110
Глубина, мм: 360
Наличие вентилятора: да
95 846 р.

Теги: iTermic ITTB.90.400