- Производитель:
- Модель:ITTBL.70.340
- 100
- Длина, мм:от 800 до 4900
- Теплоотдача, Вт:от 963 до 11317
- Высота, мм:70
- Глубина, мм:340
- Наличие вентилятора:да
- Показать все характеристики
Встраиваемые конвекторы iTermic серии ITTBL с вентилятором — особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления, предназначенных для монтирования в неглубокие поверхности. Благодаря небольшой высоте, как и приборы серии ITTL (70 мм и 90 мм) устройства позволят сэкономить пространство.
Встриваемый конвектор серии ITTBL способен сделать помещение более функциональным, и при этом придаст эстетическое совершенство интерьеру. Компактный короб устройства с легкостью монтируется в подоконник, столешницу, нишу. Декоративные решетки, выполненные из алюминия, отлично подойдут к любому интерьеру, поскольку гармонично подбираются к оттенку и виду напольного покрытия. Встраиваемые конвекторы отопления серии ITTBL — экономичный и безопасный выбор для офисов с большой площадью остекления, загородных коттеджей и квартир с панорамными окнами. Устройства серии ITTBL способны создать мощный и надежный тепловой барьер холоду.
Преимущества конвекторов водяного отопления серии ITTBL:
- Равномерный прогрев помещений любой площади за минимальное время;
- Надежная сборка, использование в производстве качественных материалов и комплектующих от европейских лидеров рынка;
- Продолжительный срок гарантии (до 10 лет);
- Широкая линейка типоразмеров, возможность изготовления по индивидуальным меркам;
- Встроенный вентилятор работает практически бесшумно, обеспечивает равномерное распределение тепла в пространстве комнаты;
- Устойчивость к воздействию коррозии;
- Долговечность, высокая эффективность и надежность конвекторов внутрипольного типа от российского производителя iTermic, не уступающих по эксплуатационным характеристикам зарубежным аналогам, — все это позволяет проводить эффективную политику импортозамещения на отечественном рынке;
- Благодаря встроенному вентилятору прогрев помещения происходит в 10 раз быстрее по сравнению с использованием обычных радиаторов отопления.
Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику.
Конструктивные особенности:
- Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием;
- Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
- Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
- Температура теплоносителя - до 130°C;
- Рабочее давление - до 15 атм.;
- Испытательное давление - до 25 атм.;
- Варианты присоединения - боковое, торцевое;
- Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
- Гарантия - 10 лет.
95/85/20°C
85/75/20°C
75/65/20°C
теплоотдачи в ваттах (Вт)
| Длина, мм |
ШИРИНА 220 ММ | ШИРИНА 280 ММ | ШИРИНА 340 ММ | ШИРИНА 400 ММ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | |
| 800 | 906 | 771 | 636 | 1115 | 948 | 783 | 1371 | 1166 | 963 | 1440 | 1225 | 1011 |
| 900 | 1052 | 895 | 739 | 1293 | 1100 | 908 | 1591 | 1353 | 1117 | 1671 | 1421 | 1174 |
| 1000 | 1197 | 1018 | 841 | 1472 | 1252 | 1034 | 1811 | 1540 | 1272 | 1902 | 1618 | 1336 |
| 1100 | 1510 | 1284 | 1061 | 1857 | 1579 | 1304 | 2284 | 1943 | 1604 | 2398 | 2040 | 1684 |
| 1200 | 1530 | 1301 | 1075 | 1881 | 1600 | 1321 | 2314 | 1968 | 1625 | 2430 | 2067 | 1707 |
| 1300 | 1556 | 1323 | 1093 | 1914 | 1628 | 1344 | 2354 | 2002 | 1653 | 2472 | 2103 | 1736 |
| 1400 | 1576 | 1340 | 1107 | 1938 | 1648 | 1361 | 2384 | 2028 | 1674 | 2503 | 2129 | 1758 |
| 1500 | 1721 | 1464 | 1209 | 2117 | 1801 | 1487 | 2604 | 2215 | 1829 | 2734 | 2325 | 1920 |
| 1600 | 1748 | 1487 | 1228 | 2150 | 1829 | 1510 | 2644 | 2249 | 1857 | 2776 | 2361 | 1950 |
| 1700 | 2060 | 1752 | 1447 | 2534 | 2155 | 1780 | 3117 | 2651 | 2189 | 3273 | 2784 | 2299 |
| 1800 | 2265 | 1927 | 1591 | 2786 | 2370 | 1957 | 3427 | 2915 | 2407 | 3598 | 3060 | 2527 |
| 1900 | 2298 | 1955 | 1614 | 2827 | 2405 | 1986 | 3477 | 2957 | 2442 | 3651 | 3105 | 2564 |
| 2000 | 2503 | 2129 | 1758 | 3079 | 2619 | 2163 | 3787 | 3221 | 2660 | 3976 | 3382 | 2793 |
| 2100 | 2754 | 2342 | 1934 | 3388 | 2882 | 2380 | 4167 | 3544 | 2927 | 4375 | 3721 | 3073 |
| 2200 | 2900 | 2467 | 2037 | 3567 | 3034 | 2505 | 4387 | 3731 | 3081 | 4606 | 3918 | 3235 |
| 2300 | 2933 | 2495 | 2060 | 3607 | 3068 | 2533 | 4437 | 3774 | 3116 | 4659 | 3963 | 3272 |
| 2400 | 3250 | 2764 | 2283 | 3998 | 3401 | 2808 | 4917 | 4182 | 3454 | 5163 | 4391 | 3626 |
| 2500 | 3395 | 2888 | 2385 | 4176 | 3552 | 2933 | 5137 | 4369 | 3608 | 5394 | 4588 | 3789 |
| 2600 | 3686 | 3135 | 2589 | 4534 | 3856 | 3185 | 5577 | 4744 | 3917 | 5856 | 4981 | 4113 |
| 2700 | 3891 | 3310 | 2733 | 4786 | 4071 | 3362 | 5887 | 5007 | 4135 | 6181 | 5257 | 4341 |
| 2800 | 4096 | 3484 | 2877 | 5038 | 4285 | 3539 | 6197 | 5271 | 4353 | 6507 | 5535 | 4570 |
| 2900 | 4301 | 3658 | 3021 | 5290 | 4499 | 3716 | 6507 | 5535 | 4570 | 6832 | 5811 | 4799 |
| 3000 | 4341 | 3692 | 3049 | 5339 | 4541 | 3750 | 6567 | 5586 | 4612 | 6895 | 5865 | 4843 |
| 3100 | 4380 | 3725 | 3076 | 5388 | 4583 | 3784 | 6627 | 5637 | 4655 | 6958 | 5918 | 4887 |
| 3200 | 4532 | 3855 | 3183 | 5575 | 4742 | 3916 | 6857 | 5832 | 4816 | 7200 | 6124 | 5057 |
| 3300 | 4803 | 4085 | 3373 | 5908 | 5025 | 4150 | 7267 | 6181 | 5104 | 7630 | 6490 | 5359 |
| 3400 | 5154 | 4384 | 3620 | 6339 | 5392 | 4452 | 7797 | 6632 | 5476 | 8187 | 6964 | 5750 |
| 3500 | 5339 | 4541 | 3750 | 6567 | 5586 | 4612 | 8077 | 6870 | 5673 | 8481 | 7214 | 5957 |
| 3600 | 5610 | 4772 | 3940 | 6900 | 5869 | 4846 | 8487 | 7219 | 5961 | 8911 | 7579 | 6259 |
| 3700 | 5755 | 4895 | 4042 | 7079 | 6021 | 4972 | 8707 | 7406 | 6116 | 9142 | 7776 | 6421 |
| 3800 | 5795 | 4929 | 4070 | 7128 | 6063 | 5006 | 8767 | 7457 | 6158 | 9205 | 7829 | 6465 |
| 3900 | 5834 | 4962 | 4098 | 7176 | 6104 | 5040 | 8827 | 7508 | 6200 | 9268 | 7883 | 6510 |
| 4000 | 5874 | 4996 | 4126 | 7225 | 6145 | 5075 | 8887 | 7559 | 6242 | 9331 | 7937 | 6554 |
| 4100 | 6079 | 5171 | 4270 | 7477 | 6360 | 5252 | 9197 | 7823 | 6460 | 9657 | 8214 | 6783 |
| 4200 | 6284 | 5345 | 4414 | 7729 | 6574 | 5429 | 9507 | 8086 | 6677 | 9982 | 8490 | 7011 |
| 4300 | 6601 | 5615 | 4636 | 8120 | 6907 | 5703 | 9987 | 8495 | 7015 | 10486 | 8919 | 7365 |
| 4400 | 6806 | 5789 | 4780 | 8372 | 7121 | 5880 | 10297 | 8758 | 7232 | 10812 | 9196 | 7594 |
| 4500 | 7011 | 5963 | 4924 | 8624 | 7335 | 6057 | 10607 | 9022 | 7450 | 11137 | 9473 | 7822 |
| 4600 | 7216 | 6138 | 5068 | 8876 | 7550 | 6234 | 10917 | 9286 | 7668 | 11463 | 9750 | 8051 |
| 4700 | 7401 | 6295 | 5198 | 9103 | 7743 | 6394 | 11197 | 9524 | 7864 | 11757 | 10000 | 8258 |
| 4800 | 7441 | 6329 | 5226 | 9152 | 7784 | 6428 | 11257 | 9575 | 7907 | 11820 | 10054 | 8302 |
| 4900 | 7480 | 6362 | 5254 | 9201 | 7826 | 6463 | 11317 | 9626 | 7949 | 11883 | 10107 | 8346 |
| Длина, мм | от 800 до 4900 |
| Теплоотдача, Вт | от 963 до 11317 |
| Высота, мм | 70 |
| Глубина, мм | 340 |
| Наличие вентилятора | да |
Теги: iTermic ITTBL.70.340










