- Производитель:
- Модель:ITTBZ.90.300
- 100
- Длина, мм:от 800 до 4900
- Теплоотдача, Вт:от 781 до 9279
- Высота, мм:90
- Глубина, мм:300
- Наличие вентилятора:да
- Показать все характеристики
Конвекторы для отопления дома серии ITTBZ – это компактные модели с небольшими габаритными размерами, предназначенные для монтажа в неглубокие полы и работающие по принципу принудительной конвекции. Короба этих приборов изготавливаются из прочной оцинкованной стали, но не имеют полимерного покрытия, что значительно сказывается на их итоговой стоимости. Эффективность, надежность и долговечность таких конвекторов при этом остается на самом высоком уровне, поскольку такой выбор материала короба никак не влияет на высокое качество сборки прибора. Конвекторы внутрипольные ITTBZ – проверенное качество по доступной цене.
Модели серии ITTBZ отличаются от водяных конвекторов отопления ITTZ наличием электрического вентилятора, значительно увеличивающего тепловую мощность. Благодаря ему нагрев воздуха в помещениях становится более динамичным, а работа прибора – более производительной. Кроме того, функционирование за счет принудительной конвекции обеспечивает равномерное отопление всей площади помещения, что особенно актуально для современных офисов и квартир.
Для внутрипольных конвекторов серии ITTBZ изготавливаются декоративные деревянные или алюминиевые решётки.
Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику
Конструктивные особенности:
- Материал короба - оцинкованная сталь без покрытия толщиной 0,9мм;
- Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
- Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
- Температура теплоносителя - до 130°C;
- Рабочее давление - до 15 атм.;
- Испытательное давление - до 25 атм.;
- Варианты присоединения - боковое, торцевое;
- Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
- Гарантия - 10 лет на теплообменник и 2 года на короб.
95/85/20°C
85/75/20°C
75/65/20°C
теплоотдачи в ваттах (Вт)
| Длина, мм |
ШИРИНА 250 ММ | ШИРИНА 300 ММ | ШИРИНА 350 ММ | ШИРИНА 400 ММ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | |
| 800 | 904 | 769 | 635 | 1112 | 946 | 781 | 1368 | 1164 | 961 | 1436 | 1221 | 1009 |
| 900 | 1051 | 894 | 738 | 1292 | 1099 | 907 | 1590 | 1352 | 1117 | 1669 | 1420 | 1172 |
| 1000 | 1198 | 1019 | 841 | 1473 | 1253 | 1035 | 1812 | 1541 | 1273 | 1903 | 1619 | 1337 |
| 1100 | 1514 | 1288 | 1063 | 1862 | 1584 | 1308 | 2290 | 1948 | 1608 | 2404 | 2045 | 1688 |
| 1200 | 1534 | 1305 | 1077 | 1886 | 1604 | 1325 | 2320 | 1973 | 1629 | 2436 | 2072 | 1711 |
| 1300 | 1561 | 1328 | 1096 | 1919 | 1632 | 1348 | 2360 | 2007 | 1658 | 2478 | 2108 | 1740 |
| 1400 | 1581 | 1345 | 1110 | 1944 | 1653 | 1365 | 2391 | 2034 | 1679 | 2510 | 2135 | 1763 |
| 1500 | 1728 | 1470 | 1214 | 2124 | 1807 | 1492 | 2613 | 2223 | 1835 | 2744 | 2334 | 1927 |
| 1600 | 1754 | 1492 | 1232 | 2157 | 1835 | 1515 | 2653 | 2257 | 1863 | 2786 | 2370 | 1957 |
| 1700 | 2070 | 1761 | 1454 | 2546 | 2166 | 1788 | 3131 | 2663 | 2199 | 3288 | 2797 | 2309 |
| 1800 | 2277 | 1937 | 1599 | 2800 | 2382 | 1967 | 3444 | 2929 | 2419 | 3616 | 3076 | 2540 |
| 1900 | 2311 | 1966 | 1623 | 2841 | 2416 | 1995 | 3495 | 2973 | 2455 | 3669 | 3121 | 2577 |
| 2000 | 2518 | 2142 | 1769 | 3096 | 2633 | 2175 | 3808 | 3239 | 2675 | 3988 | 3401 | 2808 |
| 2100 | 2772 | 2358 | 1947 | 3408 | 2899 | 2394 | 4192 | 3566 | 2944 | 4401 | 3743 | 3091 |
| 2200 | 2919 | 2483 | 2050 | 3588 | 3052 | 2520 | 4414 | 3754 | 3100 | 4634 | 3942 | 3255 |
| 2300 | 2952 | 2511 | 2073 | 3629 | 3087 | 2549 | 4464 | 3797 | 3135 | 4687 | 3987 | 3292 |
| 2400 | 3273 | 2784 | 2299 | 4024 | 3423 | 2826 | 4949 | 4209 | 3476 | 5196 | 4420 | 3650 |
| 2500 | 3419 | 2908 | 2401 | 4204 | 3576 | 2953 | 5171 | 4398 | 3632 | 5430 | 4619 | 3814 |
| 2600 | 3713 | 3158 | 2608 | 4566 | 3884 | 3207 | 5616 | 4777 | 3945 | 5896 | 5015 | 4141 |
| 2700 | 3920 | 3334 | 2753 | 4820 | 4100 | 3385 | 5929 | 5043 | 4164 | 6225 | 5295 | 4372 |
| 2800 | 4127 | 3510 | 2899 | 5075 | 4317 | 3565 | 6242 | 5309 | 4384 | 6554 | 5575 | 4603 |
| 2900 | 4334 | 3686 | 3044 | 5329 | 4533 | 3743 | 6555 | 5575 | 4604 | 6883 | 5854 | 4834 |
| 3000 | 4375 | 3721 | 3073 | 5378 | 4574 | 3777 | 6616 | 5627 | 4647 | 6946 | 5908 | 4879 |
| 3100 | 4415 | 3755 | 3101 | 5428 | 4617 | 3812 | 6676 | 5678 | 4689 | 7010 | 5962 | 4924 |
| 3200 | 4568 | 3885 | 3208 | 5617 | 4778 | 3945 | 6908 | 5876 | 4852 | 7254 | 6170 | 5095 |
| 3300 | 4842 | 4118 | 3401 | 5953 | 5063 | 4181 | 7323 | 6229 | 5143 | 7689 | 6540 | 5401 |
| 3400 | 5196 | 4420 | 3650 | 6388 | 5433 | 4487 | 7858 | 6684 | 5519 | 8251 | 7018 | 5795 |
| 3500 | 5383 | 4579 | 3781 | 6618 | 5629 | 4648 | 8141 | 6924 | 5718 | 8548 | 7271 | 6004 |
| 3600 | 5657 | 4812 | 3973 | 6955 | 5916 | 4885 | 8555 | 7277 | 6009 | 8982 | 7640 | 6309 |
| 3700 | 5804 | 4937 | 4077 | 7136 | 6070 | 5012 | 8777 | 7465 | 6165 | 9216 | 7839 | 6473 |
| 3800 | 5844 | 4971 | 4105 | 7185 | 6111 | 5047 | 8838 | 7517 | 6208 | 9279 | 7892 | 6517 |
| 3900 | 5884 | 5005 | 4133 | 7234 | 6153 | 5081 | 8898 | 7568 | 6250 | 9343 | 7947 | 6562 |
| 4000 | 5924 | 5039 | 4161 | 7283 | 6195 | 5115 | 8959 | 7620 | 6293 | 9407 | 8001 | 6607 |
| 4100 | 6131 | 5215 | 4306 | 7538 | 6412 | 5294 | 9272 | 7886 | 6512 | 9735 | 8280 | 6838 |
| 4200 | 6338 | 5391 | 4452 | 7793 | 6628 | 5474 | 9585 | 8153 | 6732 | 10064 | 8560 | 7069 |
| 4300 | 6659 | 5664 | 4677 | 8187 | 6964 | 5750 | 10070 | 8565 | 7073 | 10573 | 8993 | 7426 |
| 4400 | 6866 | 5840 | 4822 | 8441 | 7180 | 5929 | 10383 | 8831 | 7293 | 10902 | 9273 | 7657 |
| 4500 | 7073 | 6016 | 4968 | 8696 | 7396 | 6108 | 10696 | 9098 | 7513 | 11231 | 9553 | 7888 |
| 4600 | 7280 | 6192 | 5113 | 8950 | 7613 | 6286 | 11009 | 9364 | 7732 | 11559 | 9832 | 8119 |
| 4700 | 7467 | 6351 | 5245 | 9180 | 7808 | 6448 | 11292 | 9605 | 7931 | 11856 | 10084 | 8327 |
| 4800 | 7507 | 6385 | 5273 | 9230 | 7851 | 6483 | 11352 | 9656 | 7973 | 11920 | 10139 | 8372 |
| 4900 | 7547 | 6419 | 5301 | 9279 | 7892 | 6517 | 11413 | 9707 | 8016 | 11984 | 10193 | 8417 |
| Длина, мм | от 800 до 4900 |
| Теплоотдача, Вт | от 781 до 9279 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 300 |
| Наличие вентилятора | да |
Теги: iTermic ITTBZ.90.300










