17 737 р.
Стоимость конвектора указана без учета стоимости верхней декоративной решетки.

Специалисты нашей компании помогут Вам с подбором необходимого оборудования, а также предложат Вам специальные ценовые условия.

Встраиваемые внутрипольные конвекторы itermic ITTL – это сверхтонкие модели с естественной конвекцией. Высота корпуса от 70 мм, что делает установку максимально удобной даже в условиях ограниченного пространства.

Конвекторы ITTL оснащены защитными крышками, а их корпус выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что повышает износостойкость и долговечность.

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL легко монтируются в столешницу, подоконник или нишу. Благодаря компактности и стильному дизайну, они идеально вписываются в любой интерьер.

Удобная конструкция – теплообменник смещён к краю, что освобождает место для установки вентиляторов в будущем, что делает возможным переход с естественной на принудительную конвекцию.
Тепловые характеристики
Тепловые характеристики ITTL.110
ΔT=70°C
95/85/20°C
ΔT=60°C
85/75/20°C
ΔT=50°C
75/65/20°C
В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)
Длина,
мм
ШИРИНА 160 ММ ШИРИНА 220 ММ ШИРИНА 280 ММ ШИРИНА 340 ММ ШИРИНА 400 ММ
ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C
600 132 106 82 171 138 106 217 175 135 296 240 187 323 264 207
700 178 143 110 230 185 143 288 232 180 396 321 250 430 351 276
800 221 178 137 286 230 178 360 290 225 494 400 312 538 439 345
900 265 213 164 343 276 213 433 349 270 593 480 374 645 526 414
1000 309 248 192 398 320 248 504 406 315 692 560 436 753 614 483
1100 353 284 219 456 367 284 579 467 361 792 641 499 862 703 553
1200 396 318 246 513 413 319 651 525 406 891 721 562 970 791 622
1300 440 353 273 569 458 354 722 582 451 990 802 624 1077 879 691
1400 486 390 301 628 505 391 795 641 496 1089 882 687 1184 966 759
1500 530 426 329 684 550 426 867 699 541 1187 961 749 1292 1054 829
1600 574 461 356 741 596 461 939 757 586 1287 1042 812 1399 1141 897
1700 618 497 383 799 643 497 1011 815 631 1385 1121 873 1507 1230 967
1800 662 532 411 855 688 532 1083 873 676 1483 1201 935 1614 1317 1035
1900 707 568 438 912 734 567 1155 931 721 1583 1282 998 1722 1405 1104
2000 751 603 466 970 781 604 1227 989 766 1681 1361 1060 1829 1492 1173
2100 796 640 494 1027 826 639 1300 1048 812 1780 1441 1123 1937 1580 1242
2200 840 675 521 1084 872 675 1371 1105 856 1879 1521 1185 2044 1668 1311
2300 883 709 548 1140 917 709 1443 1163 901 1978 1601 1247 2152 1756 1380
2400 928 746 576 1198 964 745 1516 1222 946 2076 1681 1309 2259 1843 1449
2500 971 780 602 1254 1009 780 1589 1281 992 2177 1763 1373 2369 1933 1519
2600 1015 815 629 1310 1054 815 1662 1339 1038 2276 1843 1435 2476 2020 1588
2700 1058 850 656 1368 1101 851 1734 1397 1083 2374 1922 1497 2583 2107 1657
2800 1105 888 685 1425 1147 887 1805 1455 1127 2474 2003 1560 2691 2196 1726
2900 1148 922 712 1482 1192 922 1878 1513 1173 2572 2082 1622 2798 2283 1795
3000 1192 958 739 1540 1239 958 1950 1571 1217 2671 2163 1685 2906 2371 1864
3100 1236 993 767 1596 1284 993 2022 1630 1262 2770 2243 1747 3013 2458 1932
3200 1280 1028 794 1653 1330 1029 2094 1688 1307 2869 2323 1809 3122 2547 2002
3300 1325 1065 822 1711 1377 1065 2166 1746 1352 2967 2402 1871 3229 2635 2071
3400 1369 1100 849 1767 1422 1100 2238 1804 1397 3067 2483 1934 3337 2723 2140
3500 1414 1136 877 1826 1469 1136 2310 1862 1442 3165 2562 1996 3444 2810 2209
3600 1458 1171 904 1884 1516 1172 2383 1920 1488 3264 2643 2059 3552 2898 2278
3700 1502 1207 931 1940 1561 1207 2454 1978 1532 3363 2723 2121 3659 2985 2347
3800 1546 1242 959 1997 1607 1243 2526 2036 1577 3462 2803 2183 3766 3073 2415
3900 1590 1277 986 2053 1652 1277 2601 2096 1624 3562 2884 2246 3876 3162 2486
4000 1633 1312 1013 2109 1697 1312 2672 2153 1668 3661 2964 2309 3983 3250 2555
4100 1676 1347 1039 2165 1742 1347 2745 2212 1714 3760 3044 2371 4091 3338 2624
4200 1723 1384 1069 2223 1789 1383 2817 2270 1759 3858 3124 2433 4198 3425 2692
4300 1767 1420 1096 2281 1835 1419 2888 2327 1803 3958 3204 2496 4306 3513 2762
4400 1810 1454 1122 2337 1880 1454 2961 2386 1849 4056 3284 2558 4413 3601 2830
4500 1854 1490 1150 2394 1926 1490 3033 2444 1894 4155 3364 2620 4521 3689 2900
4600 1898 1525 1177 2452 1973 1526 3104 2501 1938 4254 3444 2683 4628 3776 2968
4700 1943 1561 1205 2508 2018 1561 3177 2560 1984 4353 3524 2745 4736 3864 3038
4800 1987 1596 1232 2565 2064 1596 3249 2618 2028 4451 3604 2807 4843 3951 3106
4900 2032 1633 1260 2625 2112 1633 3321 2676 2073 4551 3685 2870 4950 4039 3175
Длина, мм от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт от 207 до 4950
Высота, мм 110
Глубина, мм 400
Наличие вентилятора нет

Вы смотрели

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 110 мм, глубина 340 мм

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 110 мм, глубина 340 мм

Производитель: iTermic
Модель: ITTL.110.340
Длина, мм: от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт: от 187 до 4551
Высота, мм: 110
Глубина, мм: 340
Наличие вентилятора: нет
17 258 р.
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 90 мм, глубина 400 мм

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 90 мм, глубина 400 мм

Производитель: iTermic
Модель: ITTL.90.400
Длина, мм: от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт: от 180 до 4298
Высота, мм: 90
Глубина, мм: 400
Наличие вентилятора: нет
17 395 р.
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 90 мм, глубина 340 мм

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 90 мм, глубина 340 мм

Производитель: iTermic
Модель: ITTL.90.340
Длина, мм: от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт: от 163 до 3960
Высота, мм: 90
Глубина, мм: 340
Наличие вентилятора: нет
16 797 р.

Теги: iTermic ITTL.110.400