11 530 р.
Стоимость конвектора указана без учета стоимости верхней декоративной решетки.

Специалисты нашей компании помогут Вам с подбором необходимого оборудования, а также предложат Вам специальные ценовые условия.

Встраиваемые внутрипольные конвекторы itermic ITTL – это сверхтонкие модели с естественной конвекцией. Высота корпуса от 70 мм, что делает установку максимально удобной даже в условиях ограниченного пространства.

Конвекторы ITTL оснащены защитными крышками, а их корпус выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что повышает износостойкость и долговечность.

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL легко монтируются в столешницу, подоконник или нишу. Благодаря компактности и стильному дизайну, они идеально вписываются в любой интерьер.

Удобная конструкция – теплообменник смещён к краю, что освобождает место для установки вентиляторов в будущем, что делает возможным переход с естественной на принудительную конвекцию.
Тепловые характеристики
Тепловые характеристики ITTL.90
ΔT=70°C
95/85/20°C
ΔT=60°C
85/75/20°C
ΔT=50°C
75/65/20°C
В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)
Длина,
мм
ШИРИНА 160 ММ ШИРИНА 220 ММ ШИРИНА 280 ММ ШИРИНА 340 ММ ШИРИНА 400 ММ
ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C
600 115 92 71 150 121 93 188 152 117 259 210 163 280 228 180
700 155 125 96 202 163 126 251 202 157 344 279 217 373 304 239
800 193 155 120 251 202 156 314 253 196 430 348 271 467 381 300
900 231 186 143 301 242 187 376 303 235 517 419 326 560 457 359
1000 269 216 167 349 281 217 439 354 274 601 487 379 653 533 419
1100 308 247 191 400 322 249 503 405 314 690 559 435 748 610 480
1200 344 276 213 450 362 280 566 456 353 776 628 489 842 687 540
1300 384 309 238 499 402 310 629 507 393 861 697 543 935 763 600
1400 422 339 262 551 443 343 692 558 432 947 767 597 1028 839 659
1500 462 371 287 600 483 373 754 608 471 1034 837 652 1121 915 719
1600 499 401 309 650 523 404 817 658 510 1118 905 705 1215 991 779
1700 539 433 334 701 564 436 880 709 549 1206 976 761 1308 1067 839
1800 577 464 358 750 603 467 942 759 588 1291 1045 814 1401 1143 899
1900 614 493 381 800 644 498 1005 810 627 1377 1115 868 1495 1220 959
2000 653 525 405 851 685 530 1068 861 667 1463 1184 923 1588 1296 1019
2100 692 556 429 901 725 561 1131 911 706 1550 1255 978 1681 1372 1078
2200 731 587 453 951 765 592 1193 961 745 1634 1323 1031 1775 1448 1138
2300 768 617 476 1000 805 622 1256 1012 784 1721 1393 1085 1868 1524 1198
2400 808 649 501 1051 846 654 1319 1063 824 1807 1463 1140 1961 1600 1258
2500 845 679 524 1100 885 684 1383 1115 863 1894 1533 1194 2056 1677 1319
2600 884 710 548 1149 925 715 1446 1165 903 1980 1603 1249 2150 1754 1379
2700 921 740 571 1200 966 747 1509 1216 942 2067 1673 1304 2243 1830 1439
2800 961 772 596 1250 1006 778 1571 1266 981 2151 1741 1357 2336 1906 1498
2900 999 803 620 1300 1046 809 1634 1317 1020 2238 1812 1411 2430 1983 1559
3000 1037 833 643 1351 1087 841 1697 1368 1060 2324 1882 1466 2523 2058 1618
3100 1076 864 667 1400 1127 871 1760 1418 1099 2411 1952 1521 2616 2134 1678
3200 1114 895 691 1450 1167 902 1822 1468 1138 2497 2022 1575 2710 2211 1738
3300 1154 927 716 1501 1208 934 1885 1519 1177 2583 2091 1629 2803 2287 1798
3400 1190 956 738 1550 1247 964 1948 1570 1216 2670 2162 1684 2896 2363 1857
3500 1232 990 764 1602 1289 997 2010 1620 1255 2754 2230 1737 2990 2440 1918
3600 1268 1019 786 1653 1330 1029 2073 1671 1294 2841 2300 1792 3083 2515 1977
3700 1307 1050 811 1702 1370 1059 2136 1721 1334 2927 2370 1846 3176 2591 2037
3800 1346 1081 835 1752 1410 1090 2199 1772 1373 3013 2439 1900 3270 2668 2097
3900 1383 1111 858 1801 1449 1121 2263 1824 1413 3100 2510 1955 3364 2745 2158
4000 1421 1142 881 1850 1489 1151 2326 1874 1452 3187 2580 2010 3458 2821 2218
4100 1458 1171 904 1899 1528 1182 2388 1924 1491 3271 2648 2063 3551 2897 2278
4200 1499 1204 930 1950 1569 1213 2451 1975 1530 3358 2719 2118 3644 2973 2337
4300 1538 1236 954 2001 1610 1245 2514 2026 1570 3444 2788 2172 3738 3050 2397
4400 1576 1266 977 2050 1650 1276 2577 2077 1609 3530 2858 2226 3831 3126 2457
4500 1614 1297 1001 2100 1690 1307 2639 2127 1648 3615 2927 2280 3924 3202 2517
4600 1651 1326 1024 2151 1731 1338 2702 2178 1687 3703 2998 2335 4018 3278 2577
4700 1691 1359 1049 2200 1770 1369 2765 2228 1726 3787 3066 2388 4111 3354 2637
4800 1729 1389 1072 2250 1810 1400 2827 2278 1765 3874 3136 2443 4204 3430 2696
4900 1769 1421 1097 2303 1853 1433 2890 2329 1804 3960 3206 2497 4298 3507 2757
Длина, мм от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт от 93 до 2303
Высота, мм 90
Глубина, мм 220
Наличие вентилятора нет

Вы смотрели

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 110 мм, глубина 400 мм

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 110 мм, глубина 400 мм

Производитель: iTermic
Модель: ITTL.110.400
Длина, мм: от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт: от 207 до 4950
Высота, мм: 110
Глубина, мм: 400
Наличие вентилятора: нет
17 737 р.
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 110 мм, глубина 340 мм

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 110 мм, глубина 340 мм

Производитель: iTermic
Модель: ITTL.110.340
Длина, мм: от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт: от 187 до 4551
Высота, мм: 110
Глубина, мм: 340
Наличие вентилятора: нет
17 258 р.
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 90 мм, глубина 400 мм

Внутрипольные конвекторы iTermic ITTL, высота 90 мм, глубина 400 мм

Производитель: iTermic
Модель: ITTL.90.400
Длина, мм: от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт: от 180 до 4298
Высота, мм: 90
Глубина, мм: 400
Наличие вентилятора: нет
17 395 р.

Теги: iTermic ITTL.90.220