18 228 р.
Стоимость конвектора указана без учета стоимости верхней декоративной решетки.

Специалисты нашей компании помогут Вам с подбором необходимого оборудования, а также предложат Вам специальные ценовые условия.

Водяные внутрипольные конвекторы отопления iTermic из новой серии ITTZ Maxi – качественные отопительные приборы с увеличенной высотой прочного корпуса, в котором помещается теплообменник с большим объемом. Таким образом, среди преимуществ их над конвекторами серии ITTZ можно выделить возможность монтажа в глубокий пол и повышенную теплоотдачу. Работа приборов за счет естественной конвекции обеспечивает быстрое достижение в помещении необходимой температуры, а наличие корпуса из оцинкованной стали без полимерного покрытия дает возможность значительно сэкономить, не беспокоясь при этом о качестве и эффективности, потому, как, в этих приборах используется теплообменник от лучших конвекторов iTermic серии ITT Maxi.

Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.

Конструктивные особенности:

   -  Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм без покрытия;
   -  Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
   -  Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
   -  Температура теплоносителя - до 130°C;
   -  Рабочее давление - до 15 атм.;
   -  Испытательное давление - до 25 атм.;
   -  Варианты присоединения - боковое, торцевое;
   -  Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
   -  Гарантия - 10 лет на теплообменник и 2 года на короб.

Тепловые характеристики
Тепловые характеристики ITTZ.140
ΔT=70°C
95/85/20°C
ΔT=60°C
85/75/20°C
ΔT=50°C
75/65/20°C
В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)
Длина,
мм
ШИРИНА 200 ММ ШИРИНА 250 ММ ШИРИНА 300 ММ ШИРИНА 350 ММ ШИРИНА 400 ММ
ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C
600 198 162 128 230 185 144 290 235 183 375 305 238 425 347 273
700 265 217 171 308 248 192 386 313 243 500 406 317 564 460 362
800 329 269 212 387 312 242 483 391 305 626 508 397 709 578 455
900 398 326 257 463 373 289 579 469 365 751 610 477 849 693 545
1000 464 380 300 540 435 337 676 547 426 878 713 557 995 812 638
1100 529 433 342 617 497 385 773 626 488 1003 815 637 1135 926 728
1200 597 489 385 694 559 433 869 704 548 1126 914 715 1277 1042 819
1300 662 542 427 772 622 482 966 782 609 1254 1018 796 1420 1159 911
1400 728 596 470 848 683 529 1062 860 670 1377 1118 874 1562 1274 1002
1500 791 647 511 925 745 578 1159 938 731 1503 1221 954 1701 1388 1091
1600 860 704 555 1003 808 626 1256 1017 792 1627 1321 1033 1843 1504 1182
1700 926 758 598 1080 870 674 1352 1095 853 1752 1423 1112 1986 1620 1274
1800 990 810 639 1156 932 722 1449 1173 914 1878 1525 1192 2126 1735 1364
1900 1058 866 683 1237 997 772 1545 1251 974 2005 1628 1273 2269 1851 1455
2000 1122 918 724 1311 1057 819 1642 1329 1036 2128 1728 1351 2408 1965 1544
2100 1191 975 769 1386 1117 865 1738 1407 1096 2253 1830 1431 2552 2082 1637
2200 1256 1028 811 1466 1181 915 1835 1486 1157 2381 1934 1512 2695 2199 1729
2300 1323 1083 854 1543 1243 963 1932 1564 1218 2504 2034 1590 2836 2314 1819
2400 1392 1139 899 1623 1308 1013 2028 1642 1279 2631 2137 1671 2981 2432 1912
2500 1454 1190 939 1697 1368 1060 2125 1720 1340 2757 2239 1751 3121 2546 2002
2600 1523 1246 983 1775 1430 1108 2221 1798 1401 2882 2341 1830 3264 2663 2093
2700 1588 1300 1025 1852 1493 1156 2318 1877 1462 3008 2443 1910 3406 2779 2185
2800 1655 1354 1069 1932 1557 1206 2415 1955 1523 3133 2544 1989 3549 2896 2276
2900 1720 1408 1111 2007 1617 1253 2511 2033 1584 3256 2644 2067 3691 3011 2367
3000 1786 1462 1153 2080 1676 1299 2608 2111 1645 3380 2745 2146 3829 3124 2456
3100 1854 1517 1197 2161 1742 1349 2704 2189 1705 3507 2848 2227 3972 3241 2548
3200 1917 1569 1238 2237 1803 1397 2801 2268 1767 3632 2950 2306 4112 3355 2637
3300 1985 1625 1282 2315 1866 1445 2897 2345 1827 3758 3052 2386 4255 3472 2729
3400 2051 1679 1324 2392 1928 1493 2994 2424 1888 3881 3152 2464 4397 3587 2820
3500 2115 1731 1366 2468 1989 1541 3091 2503 1949 4008 3255 2545 4537 3702 2910
3600 2180 1784 1408 2545 2051 1589 3187 2580 2010 4132 3356 2624 4679 3818 3001
3700 2249 1841 1452 2624 2115 1638 3284 2659 2071 4258 3458 2704 4822 3934 3093
3800 2315 1895 1495 2701 2177 1686 3380 2737 2132 4383 3560 2783 4965 4051 3184
3900 2381 1949 1537 2780 2240 1736 3477 2815 2193 4512 3664 2865 5108 4168 3276
4000 2446 2002 1579 2855 2301 1782 3574 2894 2254 4635 3764 2943 5250 4283 3367
4100 2512 2056 1622 2931 2362 1830 3670 2971 2315 4760 3866 3022 5389 4397 3456
4200 2580 2111 1666 3008 2424 1878 3767 3050 2376 4886 3968 3102 5532 4513 3548
4300 2643 2163 1707 3086 2487 1927 3863 3128 2436 5009 4068 3180 5674 4629 3639
4400 2714 2221 1752 3166 2551 1977 3960 3206 2497 5137 4172 3262 5817 4746 3731
4500 2776 2272 1792 3239 2610 2022 4056 3284 2558 5260 4272 3340 5956 4859 3820
4600 2843 2327 1836 3317 2673 2071 4153 3362 2619 5385 4373 3419 6098 4975 3911
4700 2911 2382 1880 3394 2735 2119 4250 3441 2680 5509 4474 3498 6240 5091 4002
4800 2975 2435 1921 3474 2800 2169 4346 3519 2741 5636 4577 3578 6383 5208 4094
4900 3043 2490 1965 3551 2862 2217 4443 3597 2802 5760 4678 3657 6523 5322 4184
Длина, мм от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт от 238 до 5760
Высота, мм 140
Глубина, мм 350
Наличие вентилятора нет

Теги: iTermic ITTZ.140.350