18 741 р.
Стоимость конвектора указана без учета стоимости верхней декоративной решетки.

Специалисты нашей компании помогут Вам с подбором необходимого оборудования, а также предложат Вам специальные ценовые условия.

Водяные внутрипольные конвекторы отопления iTermic из новой серии ITTZ Maxi – качественные отопительные приборы с увеличенной высотой прочного корпуса, в котором помещается теплообменник с большим объемом. Таким образом, среди преимуществ их над конвекторами серии ITTZ можно выделить возможность монтажа в глубокий пол и повышенную теплоотдачу. Работа приборов за счет естественной конвекции обеспечивает быстрое достижение в помещении необходимой температуры, а наличие корпуса из оцинкованной стали без полимерного покрытия дает возможность значительно сэкономить, не беспокоясь при этом о качестве и эффективности, потому, как, в этих приборах используется теплообменник от лучших конвекторов iTermic серии ITT Maxi.

Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.

Конструктивные особенности:

   -  Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм без покрытия;
   -  Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
   -  Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
   -  Температура теплоносителя - до 130°C;
   -  Рабочее давление - до 15 атм.;
   -  Испытательное давление - до 25 атм.;
   -  Варианты присоединения - боковое, торцевое;
   -  Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
   -  Гарантия - 10 лет на теплообменник и 2 года на короб.

Тепловые характеристики
Тепловые характеристики ITTZ.190
ΔT=70°C
95/85/20°C
ΔT=60°C
85/75/20°C
ΔT=50°C
75/65/20°C
В таблице указаны значения
теплоотдачи в ваттах (Вт)
Длина,
мм
ШИРИНА 200 ММ ШИРИНА 250 ММ ШИРИНА 300 ММ ШИРИНА 350 ММ ШИРИНА 400 ММ
ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C ΔT=70°C ΔT=60°C ΔT=50°C
600 206 169 133 239 193 149 301 244 190 390 317 248 445 363 285
700 275 225 178 320 258 200 402 325 254 519 421 330 591 482 379
800 343 281 221 403 325 252 502 406 317 651 529 413 739 603 474
900 414 339 267 482 388 301 603 488 380 781 634 496 886 723 568
1000 483 395 312 562 453 351 703 569 443 913 741 580 1039 848 666
1100 550 450 355 642 517 401 804 651 507 1043 847 662 1186 968 761
1200 621 508 401 722 582 451 904 732 570 1171 951 744 1333 1088 855
1300 688 563 444 803 647 501 1004 813 633 1304 1059 828 1479 1207 949
1400 757 620 489 882 711 551 1105 895 697 1432 1163 909 1629 1329 1045
1500 823 674 531 962 775 601 1205 976 760 1563 1269 992 1777 1450 1140
1600 894 732 577 1043 841 651 1306 1057 824 1692 1374 1074 1922 1568 1233
1700 963 788 622 1123 905 701 1406 1138 887 1822 1480 1157 2073 1691 1330
1800 1029 842 664 1202 969 750 1507 1220 950 1953 1586 1240 2222 1813 1425
1900 1101 901 711 1286 1036 803 1607 1301 1013 2085 1693 1324 2367 1931 1518
2000 1167 955 754 1363 1098 851 1708 1383 1077 2213 1797 1405 2514 2051 1612
2100 1238 1013 799 1442 1162 900 1808 1464 1140 2343 1903 1488 2664 2174 1709
2200 1306 1069 843 1525 1229 952 1908 1545 1203 2477 2012 1573 2812 2294 1804
2300 1376 1126 888 1605 1293 1002 2009 1627 1267 2604 2115 1653 2957 2413 1897
2400 1448 1185 935 1688 1360 1054 2109 1707 1330 2736 2222 1737 3105 2533 1991
2500 1512 1237 976 1765 1422 1102 2210 1789 1394 2867 2328 1820 3259 2659 2090
2600 1584 1296 1023 1846 1488 1153 2310 1870 1457 2998 2435 1904 3406 2779 2185
2700 1651 1351 1066 1926 1552 1202 2411 1952 1521 3128 2540 1986 3551 2897 2278
2800 1721 1408 1111 2009 1619 1254 2511 2033 1584 3259 2647 2069 3697 3016 2371
2900 1789 1464 1155 2088 1683 1304 2612 2115 1647 3386 2750 2150 3845 3137 2466
3000 1857 1520 1199 2164 1744 1351 2712 2196 1710 3516 2855 2232 4000 3264 2565
3100 1928 1578 1245 2248 1812 1404 2812 2277 1773 3648 2963 2316 4145 3382 2658
3200 1994 1632 1288 2326 1874 1452 2913 2358 1837 3777 3067 2398 4289 3499 2751
3300 2064 1689 1333 2408 1941 1503 3013 2439 1900 3909 3175 2482 4440 3623 2848
3400 2133 1746 1377 2488 2005 1553 3114 2521 1964 4037 3279 2563 4587 3742 2942
3500 2200 1800 1421 2567 2069 1603 3214 2602 2027 4168 3385 2646 4735 3863 3037
3600 2267 1855 1464 2647 2133 1653 3315 2684 2091 4298 3491 2729 4883 3984 3132
3700 2339 1914 1510 2729 2199 1704 3415 2765 2154 4428 3596 2811 5030 4104 3226
3800 2408 1971 1555 2809 2264 1754 3516 2847 2217 4559 3702 2895 5179 4225 3322
3900 2477 2027 1599 2891 2330 1805 3616 2928 2281 4692 3810 2979 5327 4346 3417
4000 2544 2082 1643 2969 2393 1854 3717 3009 2344 4820 3914 3060 5477 4469 3513
4100 2613 2138 1687 3048 2456 1903 3817 3090 2407 4951 4021 3144 5623 4588 3606
4200 2683 2196 1732 3128 2521 1953 3917 3171 2470 5081 4126 3226 5773 4710 3703
4300 2749 2250 1775 3210 2587 2004 4018 3253 2534 5209 4230 3307 5918 4828 3796
4400 2822 2310 1822 3292 2653 2055 4118 3334 2597 5342 4338 3392 6064 4948 3889
4500 2887 2363 1864 3368 2714 2103 4219 3416 2661 5470 4442 3473 6217 5072 3987
4600 2957 2420 1909 3450 2780 2154 4319 3497 2724 5601 4549 3556 6367 5195 4084
4700 3027 2477 1955 3530 2845 2204 4420 3579 2788 5730 4653 3638 6512 5313 4177
4800 3094 2532 1998 3612 2911 2255 4520 3659 2851 5862 4761 3722 6658 5432 4270
4900 3165 2590 2044 3693 2976 2306 4621 3741 2914 5991 4865 3804 6804 5551 4364
Длина, мм от 600 до 4900
Теплоотдача, Вт от 248 до 5991
Высота, мм 190
Глубина, мм 350
Наличие вентилятора нет

Теги: iTermic ITTZ.190.350