- Производитель:
- Модель:ITTZ.110.400
- 100
- Длина, мм:от 600 до 4900
- Теплоотдача, Вт:от 202 до 4832
- Высота, мм:110
- Глубина, мм:400
- Наличие вентилятора:нет
- Показать все характеристики
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTZ – это новая серия современных отопительных приборов, для изготовления прочных корпусов которых используется оцинкованная сталь. В них, и это надо особо выделить, присутствуют такие детали топовых серий ITT, как теплообменник. Высокие эксплуатационные характеристики приборов обеспечиваются за счет надежности сборки и выбора компанией только лучших материалов и комплектующих.
Отопление дома конвекторами специально разработанной серии ITTZ сохраняет все основные качества и характеристики конвекторов iTermic. В то же самое время линейка ITTZ учитывает современные реалии и более доступна за счёт изменения некоторых, не влияющих на технические характеристики, материалов. Эти приборы благодаря своей компактности и широкому ряду типоразмеров могут встраиваться даже в самые неглубокие полы. Особенности их конструкции делают процесс монтажа и последующее обслуживание простыми и удобными, а декоративная решетка, скрывающая теплообменник, эстетично вписывается в любой интерьер. Водяные конвекторы отопления серии ITTZ – лучший вариант для тех, кто хочет качественные, но доступные конвекторы, особенно в таких специфичных интерьерах, где присутствуют французские окна.
Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Конструктивные особенности:
- Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм без покрытияя;
- Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
- Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
- Температура теплоносителя - до 130°C;
- Рабочее давление - до 15 атм.;
- Испытательное давление - до 25 атм.;
- Варианты присоединения - боковое, торцевое;
- Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
- Гарантия - 10 лет на теплообменник и 2 года на короб.
95/85/20°C
85/75/20°C
75/65/20°C
теплоотдачи в ваттах (Вт)
| Длина, мм |
ШИРИНА 200 ММ | ШИРИНА 250 ММ | ШИРИНА 300 ММ | ШИРИНА 350 ММ | ШИРИНА 400 ММ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | |
| 600 | 147 | 120 | 95 | 170 | 137 | 106 | 215 | 174 | 136 | 278 | 226 | 177 | 315 | 257 | 202 |
| 700 | 196 | 160 | 127 | 228 | 184 | 142 | 286 | 232 | 180 | 370 | 300 | 235 | 418 | 341 | 268 |
| 800 | 244 | 200 | 158 | 287 | 231 | 179 | 358 | 290 | 226 | 464 | 377 | 295 | 525 | 428 | 337 |
| 900 | 295 | 241 | 190 | 343 | 276 | 214 | 429 | 347 | 271 | 556 | 452 | 353 | 629 | 513 | 403 |
| 1000 | 344 | 282 | 222 | 400 | 322 | 250 | 501 | 406 | 316 | 650 | 528 | 413 | 737 | 601 | 473 |
| 1100 | 392 | 321 | 253 | 457 | 368 | 285 | 572 | 463 | 361 | 743 | 603 | 472 | 841 | 686 | 539 |
| 1200 | 442 | 362 | 285 | 514 | 414 | 321 | 644 | 521 | 406 | 834 | 677 | 530 | 946 | 772 | 607 |
| 1300 | 490 | 401 | 316 | 572 | 461 | 357 | 715 | 579 | 451 | 929 | 754 | 590 | 1052 | 858 | 675 |
| 1400 | 539 | 441 | 348 | 628 | 506 | 392 | 787 | 637 | 496 | 1020 | 828 | 648 | 1157 | 944 | 742 |
| 1500 | 586 | 480 | 378 | 685 | 552 | 428 | 858 | 695 | 541 | 1113 | 904 | 707 | 1260 | 1028 | 808 |
| 1600 | 637 | 521 | 411 | 743 | 599 | 464 | 930 | 753 | 587 | 1205 | 979 | 765 | 1365 | 1114 | 875 |
| 1700 | 686 | 561 | 443 | 800 | 645 | 499 | 1001 | 810 | 631 | 1298 | 1054 | 824 | 1471 | 1200 | 943 |
| 1800 | 733 | 600 | 473 | 856 | 690 | 534 | 1073 | 869 | 677 | 1391 | 1130 | 883 | 1575 | 1285 | 1010 |
| 1900 | 784 | 642 | 506 | 916 | 738 | 572 | 1144 | 926 | 721 | 1485 | 1206 | 943 | 1681 | 1372 | 1078 |
| 2000 | 831 | 680 | 537 | 971 | 783 | 606 | 1216 | 985 | 767 | 1576 | 1280 | 1001 | 1784 | 1456 | 1144 |
| 2100 | 882 | 722 | 570 | 1027 | 828 | 641 | 1287 | 1042 | 812 | 1669 | 1355 | 1060 | 1890 | 1542 | 1212 |
| 2200 | 930 | 761 | 601 | 1086 | 875 | 678 | 1359 | 1100 | 857 | 1764 | 1433 | 1120 | 1996 | 1629 | 1280 |
| 2300 | 980 | 802 | 633 | 1143 | 921 | 714 | 1430 | 1158 | 902 | 1855 | 1506 | 1178 | 2101 | 1714 | 1348 |
| 2400 | 1031 | 844 | 666 | 1202 | 969 | 750 | 1502 | 1216 | 947 | 1949 | 1583 | 1237 | 2208 | 1801 | 1416 |
| 2500 | 1077 | 881 | 695 | 1257 | 1013 | 785 | 1573 | 1274 | 992 | 2042 | 1658 | 1297 | 2312 | 1886 | 1483 |
| 2600 | 1128 | 923 | 728 | 1315 | 1060 | 821 | 1645 | 1332 | 1037 | 2135 | 1734 | 1356 | 2418 | 1973 | 1551 |
| 2700 | 1176 | 962 | 759 | 1372 | 1106 | 857 | 1716 | 1389 | 1082 | 2228 | 1809 | 1415 | 2523 | 2058 | 1618 |
| 2800 | 1226 | 1003 | 792 | 1431 | 1153 | 893 | 1788 | 1448 | 1128 | 2321 | 1885 | 1474 | 2629 | 2145 | 1686 |
| 2900 | 1274 | 1043 | 823 | 1487 | 1198 | 928 | 1859 | 1505 | 1172 | 2412 | 1959 | 1531 | 2734 | 2231 | 1754 |
| 3000 | 1323 | 1083 | 854 | 1541 | 1242 | 962 | 1931 | 1563 | 1218 | 2504 | 2034 | 1590 | 2836 | 2314 | 1819 |
| 3100 | 1373 | 1124 | 887 | 1601 | 1290 | 1000 | 2002 | 1621 | 1263 | 2598 | 2110 | 1650 | 2942 | 2400 | 1887 |
| 3200 | 1420 | 1162 | 917 | 1657 | 1335 | 1035 | 2074 | 1679 | 1308 | 2690 | 2185 | 1708 | 3046 | 2485 | 1954 |
| 3300 | 1470 | 1203 | 949 | 1715 | 1382 | 1071 | 2145 | 1737 | 1353 | 2784 | 2261 | 1768 | 3152 | 2572 | 2022 |
| 3400 | 1519 | 1243 | 981 | 1772 | 1428 | 1106 | 2217 | 1795 | 1398 | 2875 | 2335 | 1825 | 3257 | 2657 | 2089 |
| 3500 | 1567 | 1282 | 1012 | 1828 | 1473 | 1141 | 2288 | 1852 | 1443 | 2969 | 2411 | 1885 | 3361 | 2742 | 2156 |
| 3600 | 1615 | 1322 | 1043 | 1885 | 1519 | 1177 | 2360 | 1911 | 1488 | 3061 | 2486 | 1944 | 3466 | 2828 | 2223 |
| 3700 | 1666 | 1363 | 1076 | 1944 | 1567 | 1214 | 2431 | 1968 | 1533 | 3154 | 2561 | 2003 | 3572 | 2914 | 2291 |
| 3800 | 1715 | 1404 | 1107 | 2001 | 1613 | 1249 | 2503 | 2026 | 1579 | 3247 | 2637 | 2062 | 3678 | 3001 | 2359 |
| 3900 | 1764 | 1444 | 1139 | 2059 | 1659 | 1286 | 2574 | 2084 | 1623 | 3342 | 2714 | 2122 | 3784 | 3087 | 2427 |
| 4000 | 1812 | 1483 | 1170 | 2115 | 1704 | 1320 | 2646 | 2142 | 1669 | 3433 | 2788 | 2180 | 3889 | 3173 | 2494 |
| 4100 | 1861 | 1523 | 1202 | 2171 | 1750 | 1355 | 2717 | 2200 | 1714 | 3526 | 2864 | 2239 | 3992 | 3257 | 2560 |
| 4200 | 1911 | 1564 | 1234 | 2228 | 1796 | 1391 | 2789 | 2258 | 1759 | 3619 | 2939 | 2298 | 4098 | 3344 | 2628 |
| 4300 | 1958 | 1602 | 1264 | 2286 | 1842 | 1427 | 2860 | 2316 | 1804 | 3710 | 3013 | 2356 | 4203 | 3429 | 2696 |
| 4400 | 2010 | 1645 | 1298 | 2345 | 1890 | 1464 | 2932 | 2374 | 1849 | 3805 | 3090 | 2416 | 4309 | 3516 | 2764 |
| 4500 | 2056 | 1683 | 1328 | 2399 | 1933 | 1498 | 3003 | 2431 | 1894 | 3896 | 3164 | 2474 | 4412 | 3600 | 2830 |
| 4600 | 2106 | 1724 | 1360 | 2457 | 1980 | 1534 | 3075 | 2490 | 1939 | 3989 | 3240 | 2533 | 4517 | 3685 | 2897 |
| 4700 | 2156 | 1764 | 1392 | 2514 | 2026 | 1570 | 3146 | 2547 | 1984 | 4081 | 3314 | 2591 | 4622 | 3771 | 2964 |
| 4800 | 2204 | 1804 | 1423 | 2573 | 2074 | 1606 | 3218 | 2605 | 2030 | 4175 | 3391 | 2651 | 4728 | 3858 | 3032 |
| 4900 | 2254 | 1845 | 1455 | 2630 | 2119 | 1642 | 3289 | 2663 | 2074 | 4267 | 3465 | 2709 | 4832 | 3942 | 3099 |
| Длина, мм | от 600 до 4900 |
| Теплоотдача, Вт | от 202 до 4832 |
| Высота, мм | 110 |
| Глубина, мм | 400 |
| Наличие вентилятора | нет |
Теги: iTermic ITTZ.110.400










