- Производитель:
- Модель:ITTZ.75.300
- 100
- Длина, мм:от 600 до 4900
- Теплоотдача, Вт:от 103 до 2501
- Высота, мм:75
- Глубина, мм:300
- Наличие вентилятора:нет
- Показать все характеристики
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTZ – это новая серия современных отопительных приборов, для изготовления прочных корпусов которых используется оцинкованная сталь. В них, и это надо особо выделить, присутствуют такие детали топовых серий ITT, как теплообменник. Высокие эксплуатационные характеристики приборов обеспечиваются за счет надежности сборки и выбора компанией только лучших материалов и комплектующих.
Отопление дома конвекторами специально разработанной серии ITTZ сохраняет все основные качества и характеристики конвекторов iTermic. В то же самое время линейка ITTZ учитывает современные реалии и более доступна за счёт изменения некоторых, не влияющих на технические характеристики, материалов. Эти приборы благодаря своей компактности и широкому ряду типоразмеров могут встраиваться даже в самые неглубокие полы. Особенности их конструкции делают процесс монтажа и последующее обслуживание простыми и удобными, а декоративная решетка, скрывающая теплообменник, эстетично вписывается в любой интерьер. Водяные конвекторы отопления серии ITTZ – лучший вариант для тех, кто хочет качественные, но доступные конвекторы, особенно в таких специфичных интерьерах, где присутствуют французские окна.
Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Конструктивные особенности:
- Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм без покрытияя;
- Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
- Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
- Температура теплоносителя - до 130°C;
- Рабочее давление - до 15 атм.;
- Испытательное давление - до 25 атм.;
- Варианты присоединения - боковое, торцевое;
- Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
- Гарантия - 10 лет на теплообменник и 2 года на короб.
95/85/20°C
85/75/20°C
75/65/20°C
теплоотдачи в ваттах (Вт)
| Длина, мм |
ШИРИНА 200 ММ | ШИРИНА 250 ММ | ШИРИНА 300 ММ | ШИРИНА 350 ММ | ШИРИНА 400 ММ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | |
| 600 | 112 | 92 | 72 | 130 | 105 | 81 | 163 | 132 | 103 | 212 | 172 | 135 | 239 | 195 | 153 |
| 700 | 149 | 122 | 96 | 174 | 140 | 109 | 218 | 176 | 137 | 282 | 229 | 179 | 319 | 260 | 205 |
| 800 | 185 | 151 | 119 | 218 | 176 | 136 | 272 | 220 | 172 | 353 | 287 | 224 | 399 | 326 | 256 |
| 900 | 225 | 184 | 145 | 261 | 210 | 163 | 326 | 264 | 206 | 423 | 344 | 269 | 479 | 391 | 307 |
| 1000 | 260 | 213 | 168 | 304 | 245 | 190 | 380 | 308 | 240 | 493 | 400 | 313 | 559 | 456 | 359 |
| 1100 | 298 | 244 | 192 | 347 | 280 | 217 | 434 | 351 | 274 | 565 | 459 | 359 | 639 | 521 | 410 |
| 1200 | 335 | 274 | 216 | 391 | 315 | 244 | 489 | 396 | 308 | 634 | 515 | 403 | 719 | 587 | 461 |
| 1300 | 372 | 304 | 240 | 435 | 351 | 272 | 543 | 440 | 342 | 706 | 573 | 448 | 799 | 652 | 512 |
| 1400 | 410 | 336 | 265 | 477 | 384 | 298 | 598 | 484 | 377 | 776 | 630 | 493 | 879 | 717 | 564 |
| 1500 | 447 | 366 | 289 | 521 | 420 | 325 | 652 | 528 | 411 | 845 | 686 | 537 | 958 | 782 | 614 |
| 1600 | 484 | 396 | 313 | 564 | 455 | 352 | 706 | 572 | 445 | 918 | 746 | 583 | 1039 | 848 | 666 |
| 1700 | 522 | 427 | 337 | 608 | 490 | 380 | 761 | 616 | 480 | 987 | 802 | 627 | 1118 | 912 | 717 |
| 1800 | 558 | 457 | 360 | 652 | 525 | 407 | 816 | 661 | 515 | 1058 | 859 | 672 | 1198 | 977 | 768 |
| 1900 | 596 | 488 | 385 | 695 | 560 | 434 | 870 | 704 | 549 | 1129 | 917 | 717 | 1278 | 1043 | 820 |
| 2000 | 632 | 517 | 408 | 739 | 596 | 461 | 924 | 748 | 583 | 1199 | 974 | 761 | 1358 | 1108 | 871 |
| 2100 | 671 | 549 | 433 | 781 | 629 | 488 | 979 | 793 | 617 | 1269 | 1031 | 806 | 1437 | 1172 | 922 |
| 2200 | 707 | 579 | 457 | 825 | 665 | 515 | 1033 | 836 | 651 | 1340 | 1088 | 851 | 1517 | 1238 | 973 |
| 2300 | 745 | 610 | 481 | 870 | 701 | 543 | 1087 | 880 | 686 | 1411 | 1146 | 896 | 1597 | 1303 | 1024 |
| 2400 | 783 | 641 | 506 | 913 | 736 | 570 | 1141 | 924 | 720 | 1480 | 1202 | 940 | 1677 | 1368 | 1076 |
| 2500 | 818 | 669 | 528 | 956 | 770 | 597 | 1195 | 967 | 754 | 1552 | 1260 | 985 | 1758 | 1434 | 1128 |
| 2600 | 858 | 702 | 554 | 998 | 804 | 623 | 1249 | 1011 | 788 | 1622 | 1317 | 1030 | 1837 | 1499 | 1178 |
| 2700 | 894 | 732 | 577 | 1043 | 841 | 651 | 1304 | 1056 | 822 | 1692 | 1374 | 1074 | 1918 | 1565 | 1230 |
| 2800 | 931 | 762 | 601 | 1088 | 877 | 679 | 1358 | 1099 | 856 | 1764 | 1433 | 1120 | 1997 | 1629 | 1281 |
| 2900 | 968 | 792 | 625 | 1130 | 911 | 706 | 1413 | 1144 | 891 | 1833 | 1489 | 1164 | 2077 | 1695 | 1332 |
| 3000 | 1006 | 823 | 650 | 1172 | 945 | 732 | 1467 | 1188 | 925 | 1904 | 1546 | 1209 | 2156 | 1759 | 1383 |
| 3100 | 1043 | 854 | 673 | 1215 | 979 | 759 | 1522 | 1232 | 960 | 1975 | 1604 | 1254 | 2237 | 1825 | 1435 |
| 3200 | 1080 | 884 | 697 | 1260 | 1015 | 787 | 1576 | 1276 | 994 | 2045 | 1661 | 1298 | 2316 | 1890 | 1485 |
| 3300 | 1116 | 913 | 721 | 1304 | 1051 | 814 | 1631 | 1320 | 1029 | 2116 | 1718 | 1344 | 2396 | 1955 | 1537 |
| 3400 | 1154 | 944 | 745 | 1346 | 1085 | 840 | 1685 | 1364 | 1063 | 2186 | 1775 | 1388 | 2475 | 2019 | 1587 |
| 3500 | 1192 | 976 | 770 | 1390 | 1120 | 868 | 1740 | 1409 | 1097 | 2256 | 1832 | 1432 | 2556 | 2085 | 1639 |
| 3600 | 1229 | 1006 | 794 | 1434 | 1156 | 895 | 1794 | 1452 | 1131 | 2328 | 1891 | 1478 | 2636 | 2151 | 1691 |
| 3700 | 1266 | 1036 | 817 | 1477 | 1190 | 922 | 1848 | 1496 | 1165 | 2398 | 1947 | 1523 | 2715 | 2215 | 1741 |
| 3800 | 1303 | 1066 | 841 | 1521 | 1226 | 950 | 1901 | 1539 | 1199 | 2468 | 2004 | 1567 | 2795 | 2280 | 1793 |
| 3900 | 1340 | 1097 | 865 | 1564 | 1260 | 976 | 1956 | 1584 | 1234 | 2539 | 2062 | 1612 | 2875 | 2346 | 1844 |
| 4000 | 1378 | 1128 | 890 | 1608 | 1296 | 1004 | 2010 | 1627 | 1268 | 2609 | 2119 | 1657 | 2956 | 2412 | 1896 |
| 4100 | 1415 | 1158 | 914 | 1651 | 1331 | 1031 | 2065 | 1672 | 1302 | 2680 | 2176 | 1702 | 3035 | 2476 | 1947 |
| 4200 | 1452 | 1188 | 938 | 1694 | 1365 | 1058 | 2119 | 1716 | 1336 | 2751 | 2234 | 1747 | 3115 | 2541 | 1998 |
| 4300 | 1489 | 1219 | 961 | 1739 | 1401 | 1086 | 2174 | 1760 | 1371 | 2821 | 2291 | 1791 | 3195 | 2607 | 2049 |
| 4400 | 1528 | 1251 | 987 | 1782 | 1436 | 1113 | 2228 | 1804 | 1405 | 2892 | 2349 | 1836 | 3275 | 2672 | 2100 |
| 4500 | 1564 | 1280 | 1010 | 1825 | 1471 | 1139 | 2283 | 1848 | 1440 | 2963 | 2406 | 1881 | 3354 | 2736 | 2151 |
| 4600 | 1601 | 1310 | 1034 | 1868 | 1505 | 1166 | 2337 | 1892 | 1474 | 3032 | 2462 | 1925 | 3434 | 2802 | 2202 |
| 4700 | 1639 | 1341 | 1058 | 1912 | 1541 | 1194 | 2392 | 1937 | 1509 | 3103 | 2520 | 1970 | 3515 | 2868 | 2254 |
| 4800 | 1675 | 1371 | 1082 | 1955 | 1576 | 1221 | 2446 | 1980 | 1543 | 3174 | 2578 | 2015 | 3594 | 2932 | 2305 |
| 4900 | 1714 | 1403 | 1107 | 1998 | 1610 | 1247 | 2501 | 2025 | 1577 | 3244 | 2635 | 2060 | 3674 | 2998 | 2356 |
| Длина, мм | от 600 до 4900 |
| Теплоотдача, Вт | от 103 до 2501 |
| Высота, мм | 75 |
| Глубина, мм | 300 |
| Наличие вентилятора | нет |
Теги: iTermic ITTZ.75.300










