- Производитель:
- Модель:ITTZ.90.400
- 100
- Длина, мм:от 600 до 4900
- Теплоотдача, Вт:от 192 до 4593
- Высота, мм:90
- Глубина, мм:400
- Наличие вентилятора:нет
- Показать все характеристики
Внутрипольные конвекторы iTermic ITTZ – это новая серия современных отопительных приборов, для изготовления прочных корпусов которых используется оцинкованная сталь. В них, и это надо особо выделить, присутствуют такие детали топовых серий ITT, как теплообменник. Высокие эксплуатационные характеристики приборов обеспечиваются за счет надежности сборки и выбора компанией только лучших материалов и комплектующих.
Отопление дома конвекторами специально разработанной серии ITTZ сохраняет все основные качества и характеристики конвекторов iTermic. В то же самое время линейка ITTZ учитывает современные реалии и более доступна за счёт изменения некоторых, не влияющих на технические характеристики, материалов. Эти приборы благодаря своей компактности и широкому ряду типоразмеров могут встраиваться даже в самые неглубокие полы. Особенности их конструкции делают процесс монтажа и последующее обслуживание простыми и удобными, а декоративная решетка, скрывающая теплообменник, эстетично вписывается в любой интерьер. Водяные конвекторы отопления серии ITTZ – лучший вариант для тех, кто хочет качественные, но доступные конвекторы, особенно в таких специфичных интерьерах, где присутствуют французские окна.
Внутрипольные конвекторы iTermic могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления.
Конструктивные особенности:
- Материал короба - оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм без покрытияя;
- Диаметр медных труб теплообменника - 16 мм;
- Толщина стенок теплообменника - 0,5 мм;
- Температура теплоносителя - до 130°C;
- Рабочее давление - до 15 атм.;
- Испытательное давление - до 25 атм.;
- Варианты присоединения - боковое, торцевое;
- Размер подсоединения - G1/2" (внутренняя резьба);
- Гарантия - 10 лет на теплообменник и 2 года на короб.
95/85/20°C
85/75/20°C
75/65/20°C
теплоотдачи в ваттах (Вт)
| Длина, мм |
ШИРИНА 200 ММ | ШИРИНА 250 ММ | ШИРИНА 300 ММ | ШИРИНА 350 ММ | ШИРИНА 400 ММ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | ΔT=70°C | ΔT=60°C | ΔT=50°C | |
| 600 | 140 | 115 | 90 | 163 | 131 | 102 | 204 | 165 | 129 | 265 | 215 | 168 | 299 | 244 | 192 |
| 700 | 186 | 152 | 120 | 218 | 176 | 136 | 273 | 221 | 172 | 353 | 287 | 224 | 399 | 326 | 256 |
| 800 | 231 | 189 | 149 | 273 | 220 | 170 | 341 | 276 | 215 | 441 | 358 | 280 | 499 | 407 | 320 |
| 900 | 281 | 230 | 181 | 326 | 263 | 204 | 409 | 331 | 258 | 529 | 430 | 336 | 599 | 489 | 384 |
| 1000 | 325 | 266 | 210 | 380 | 306 | 237 | 477 | 386 | 301 | 616 | 500 | 391 | 699 | 570 | 448 |
| 1100 | 373 | 305 | 241 | 434 | 350 | 271 | 545 | 441 | 344 | 706 | 573 | 448 | 799 | 652 | 512 |
| 1200 | 419 | 343 | 271 | 489 | 394 | 305 | 613 | 496 | 387 | 793 | 644 | 504 | 899 | 733 | 577 |
| 1300 | 465 | 381 | 300 | 544 | 438 | 340 | 681 | 551 | 429 | 883 | 717 | 561 | 999 | 815 | 641 |
| 1400 | 513 | 420 | 331 | 596 | 480 | 372 | 749 | 606 | 472 | 970 | 788 | 616 | 1099 | 897 | 705 |
| 1500 | 559 | 457 | 361 | 651 | 525 | 406 | 818 | 662 | 516 | 1056 | 858 | 670 | 1198 | 977 | 768 |
| 1600 | 605 | 495 | 391 | 705 | 568 | 440 | 886 | 717 | 559 | 1148 | 932 | 729 | 1299 | 1060 | 833 |
| 1700 | 653 | 534 | 422 | 760 | 612 | 474 | 954 | 772 | 602 | 1234 | 1002 | 784 | 1398 | 1141 | 897 |
| 1800 | 698 | 571 | 451 | 815 | 657 | 509 | 1022 | 827 | 645 | 1323 | 1074 | 840 | 1498 | 1222 | 961 |
| 1900 | 745 | 610 | 481 | 869 | 700 | 543 | 1090 | 882 | 687 | 1411 | 1146 | 896 | 1598 | 1304 | 1025 |
| 2000 | 790 | 647 | 510 | 924 | 745 | 577 | 1158 | 938 | 730 | 1499 | 1217 | 952 | 1698 | 1385 | 1089 |
| 2100 | 839 | 687 | 542 | 976 | 787 | 609 | 1226 | 993 | 773 | 1586 | 1288 | 1007 | 1796 | 1465 | 1152 |
| 2200 | 884 | 723 | 571 | 1031 | 831 | 644 | 1295 | 1048 | 817 | 1675 | 1360 | 1064 | 1896 | 1547 | 1216 |
| 2300 | 931 | 762 | 601 | 1088 | 877 | 679 | 1363 | 1104 | 860 | 1764 | 1433 | 1120 | 1996 | 1629 | 1280 |
| 2400 | 979 | 801 | 632 | 1141 | 920 | 712 | 1431 | 1159 | 902 | 1850 | 1502 | 1175 | 2096 | 1710 | 1344 |
| 2500 | 1023 | 837 | 661 | 1195 | 963 | 746 | 1499 | 1214 | 945 | 1940 | 1576 | 1232 | 2198 | 1793 | 1410 |
| 2600 | 1073 | 878 | 693 | 1248 | 1006 | 779 | 1567 | 1269 | 988 | 2028 | 1647 | 1288 | 2296 | 1873 | 1473 |
| 2700 | 1118 | 915 | 722 | 1304 | 1051 | 814 | 1635 | 1324 | 1031 | 2115 | 1718 | 1343 | 2398 | 1956 | 1538 |
| 2800 | 1164 | 953 | 752 | 1360 | 1096 | 849 | 1703 | 1379 | 1074 | 2205 | 1791 | 1400 | 2496 | 2036 | 1601 |
| 2900 | 1210 | 990 | 781 | 1413 | 1139 | 882 | 1771 | 1434 | 1117 | 2291 | 1861 | 1455 | 2596 | 2118 | 1665 |
| 3000 | 1258 | 1030 | 812 | 1465 | 1181 | 915 | 1840 | 1490 | 1160 | 2380 | 1933 | 1511 | 2695 | 2199 | 1729 |
| 3100 | 1304 | 1067 | 842 | 1519 | 1224 | 948 | 1908 | 1545 | 1203 | 2469 | 2005 | 1568 | 2796 | 2281 | 1793 |
| 3200 | 1350 | 1105 | 872 | 1575 | 1269 | 983 | 1976 | 1600 | 1246 | 2556 | 2076 | 1623 | 2895 | 2362 | 1857 |
| 3300 | 1395 | 1142 | 901 | 1630 | 1314 | 1018 | 2044 | 1655 | 1289 | 2645 | 2148 | 1679 | 2995 | 2444 | 1921 |
| 3400 | 1443 | 1181 | 932 | 1683 | 1356 | 1051 | 2112 | 1710 | 1332 | 2733 | 2220 | 1735 | 3094 | 2524 | 1984 |
| 3500 | 1490 | 1219 | 962 | 1738 | 1401 | 1085 | 2180 | 1765 | 1375 | 2820 | 2290 | 1791 | 3195 | 2607 | 2049 |
| 3600 | 1536 | 1257 | 992 | 1793 | 1445 | 1119 | 2248 | 1820 | 1418 | 2910 | 2363 | 1848 | 3295 | 2688 | 2113 |
| 3700 | 1583 | 1296 | 1022 | 1846 | 1488 | 1153 | 2317 | 1876 | 1461 | 2998 | 2435 | 1904 | 3394 | 2769 | 2177 |
| 3800 | 1629 | 1333 | 1052 | 1901 | 1532 | 1187 | 2385 | 1931 | 1504 | 3085 | 2505 | 1959 | 3494 | 2851 | 2241 |
| 3900 | 1675 | 1371 | 1082 | 1955 | 1576 | 1221 | 2453 | 1986 | 1547 | 3174 | 2578 | 2015 | 3594 | 2932 | 2305 |
| 4000 | 1723 | 1410 | 1113 | 2010 | 1620 | 1255 | 2521 | 2041 | 1590 | 3261 | 2648 | 2071 | 3695 | 3015 | 2370 |
| 4100 | 1769 | 1448 | 1142 | 2064 | 1663 | 1289 | 2589 | 2096 | 1633 | 3350 | 2721 | 2127 | 3794 | 3095 | 2433 |
| 4200 | 1815 | 1485 | 1172 | 2118 | 1707 | 1322 | 2657 | 2151 | 1676 | 3439 | 2793 | 2184 | 3894 | 3177 | 2498 |
| 4300 | 1861 | 1523 | 1202 | 2174 | 1752 | 1357 | 2725 | 2206 | 1719 | 3526 | 2864 | 2239 | 3994 | 3259 | 2562 |
| 4400 | 1910 | 1563 | 1233 | 2228 | 1796 | 1391 | 2793 | 2261 | 1761 | 3615 | 2936 | 2295 | 4094 | 3340 | 2626 |
| 4500 | 1955 | 1600 | 1262 | 2281 | 1838 | 1424 | 2862 | 2317 | 1805 | 3704 | 3008 | 2352 | 4193 | 3421 | 2689 |
| 4600 | 2001 | 1638 | 1292 | 2335 | 1882 | 1458 | 2930 | 2372 | 1848 | 3790 | 3078 | 2406 | 4293 | 3503 | 2753 |
| 4700 | 2049 | 1677 | 1323 | 2390 | 1926 | 1492 | 2998 | 2427 | 1891 | 3879 | 3150 | 2463 | 4394 | 3585 | 2818 |
| 4800 | 2094 | 1714 | 1352 | 2444 | 1970 | 1526 | 3066 | 2482 | 1934 | 3968 | 3223 | 2519 | 4493 | 3666 | 2882 |
| 4900 | 2143 | 1754 | 1384 | 2498 | 2013 | 1560 | 3134 | 2537 | 1977 | 4055 | 3293 | 2575 | 4593 | 3747 | 2946 |
| Длина, мм | от 600 до 4900 |
| Теплоотдача, Вт | от 192 до 4593 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 400 |
| Наличие вентилятора | нет |
Теги: iTermic ITTZ.90.400











